Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Finansijska i aktuarska matematika.
| K-1 | K-2 | |||
| Лонтош | Драги | FFMO-103-2006 | 0 | |
| Михајловић | Миланка | FPE-4-2008 | 15 | 30 |
| Росић | Драгана | FPE-8-2008 | 5 | 30 |
| Ботић | Дајана | FPE-10-2008 | 20 | 30 |
| Стојановић | Драгана | FPE-12-2008 | 22 | 30 |
| Лукић | Маја | FPE-20-2008 | 7 | 30 |
| Симикић | Добрила | FPE-23-2008 | 0 | 30 |
| Костић | Ненад | FPE-24-2008 | ||
| Софренић | Драгана | FPE-27-2008 | 15 | 24 |
| Гајић | Миливоје | FPE-36-2008 | 5 | 30 |
| Ђурић | Наташа | FPE-46-2008 | 30 | 30 |
| Ђука | Бојан | FPE-49-2008 | 0 | |
| Старчевић | Перо | FPE-50-2008 | 15 | |
| Пејић | Крсто | FPE-52-2008 | 0 | |
| Чалаковић | Драгана | FPE-56-2008 | 17 | 30 |
| Крстић | Рада | FPE-81-2008 | 15 | 30 |
| Капетина | Александар | FPE-82-2008 | 0 | 30 |
| Павловић | Миленко | FPE-92-2008 | 0 | 30 |
| Арсеновић | Слађана | FPE-93-2008 | 16 | |
| Терзић-Крбањевић | Драгана | FPE-94-2008 | 0 | 24 |
| Марковић | Млађо | FPE-1-2008 | ||
| Крстић | Иван | FPE-2-2008 | 0 | |
| Агић | Медиха | FPE-II-97-2008 | 0 | 24 |
| Ђокић | Недељко | FPE-II-99-2008 | ||
| Вуковић | Соња | FPE-II-104-2008 | 28 | |
| Делић | Ведрана | FPE-II-105-2008 | 16 | 30 |
| Марић | Драгана | FPE-II-107-2008 | ||
| Симанић | Ана | FPE-II-110-2008 | 16 | 24 |
| Митровић | Сања | FPE-II-112-2008 | ||
| Кесеровић | Мирза | FPE-II-114-2008 | ||
| Салиховић | Емина | FPE-III-122-2008 | ||
| Петровић | Миле | FPE-III-128-2008 | 28 | 30 |
