Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 31.05.2011. Fakultet za poslovnu ekonomiju, sp Računovodstvo i revizija, III godina
| r br | br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | |||
| 1 | 103/06 | Lontoš | Dragi | 11 | |||||
| 2 | 01/08 | Marković | Mlađo | z | 10 | 0 | |||
| 3 | 02/08 | Krstić | Ivan | 18 | 0 | ||||
| 4 | 04/08 | Mihajlović | Milanka | z | 8 | ||||
| 5 | 08/08 | Rosić | Dragana | 15 | 0 | ||||
| 6 | 10/08 | Botić | Dajana | 17 | 0 | ||||
| 7 | 12/08 | Stojanović | Dragana | 17 | 6 | ||||
| 8 | 20/08 | Lukić | Maja | z | 20 | 0 | |||
| 9 | 23/08 | Simikić | Dobrila | 15 | 2 | ||||
| 10 | 24/08 | Kostić | Nenad | 12 | 3 | ||||
| 11 | 27/08 | Sofrenić | Dragana | z | 16 | 10 | |||
| 12 | 36/08 | Gajić | Milivoje | 16 | 2 | ||||
| 13 | 46/08 | Đurić | Nataša | z | 30 | 25 | |||
| 14 | 49/08 | Đuka | Bojan | 4 | 0 | ||||
| 15 | 50/08 | Starčević | Pero | 18 | 21 | ||||
| 16 | 52/08 | Pejić | Krsto | 10 | 0 | ||||
| 17 | 56/08 | Čalaković | Dragana | z | 20 | 6 | |||
| 18 | 81/08 | Krstić | Rada | 17 | 2 | ||||
| 19 | 82/08 | Kapetina | Aleksandar | 17 | 0 | ||||
| 20 | 92/08 | Pavlović | Milenko | z | 14 | 0 | |||
| 21 | 93/08 | Arsenović | Slađana | 11 | 0 | ||||
| 22 | 94/08 | Krbanjević | Dragana | 17 | |||||
| 23 | II-97/08 | Agić | Mediha | 13 | 4 | ||||
| 24 | II-99/08 | Đokić | Nedeljko | z | 17 | ||||
| 25 | II-104/08 | Vuković | Sonja | 26 | 21 | ||||
| 26 | II-105/08 | Delić | Vedrana | 19 | 0 | ||||
| 27 | II-107/08 | Marić | Dragana | 11 | 0 | ||||
| 28 | II-110/08 | Simanić | Ana | 17 | 0 | ||||
| 29 | II-112/08 | Mitrović | Sanja | z | 3 | 0 | |||
| 30 | II-114/08 | Keserović | Mirza | ||||||
| 31 | III-122/08 | Salihović | Emina | z | 3 | ||||
| 32 | III-128/08 | Petrović | Mile | z | |||||
| 33 | III-156/08 | Krstić | Borjan | 12 | 0 | ||||
