REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA SA I i II KOLOKVIJUMOM IZ KORPORATIVNIH FINANSIJA održanog 13.06.2011.
– Studenti koji nisu ostvarili 16 poena, nisu položili završni ispit ni I ni II kolokvijum bez obzira na zbir bodova (>51), osenčena polja
– Od ukupno 59 studenata, 11 studenata ili 18,6%, nikada nije polagalo ispit iz Korporatibnih finansija,
– Od 48 studenata koji su polagali kolokvijume i završni ispit, do 13.06.2011. položilo 11 ili 23% studenata
| Napomena: |
– Od ukupno 59 studenata, 11 studenata ili 18,6%, nikada nije polagalo ispit iz Korporatibnih finansija,
– Od 48 studenata koji su polagali kolokvijume i završni ispit, do 13.06.2011. položilo 11 ili 23% studenata
| R.br. | Prezime i Ime | Broj indeksa | Prisustvo | ∑5 | Seminarski | I Kol | II Kol | Završ | ∑bod | |||||||||||||||||
| (1-15) | rad | ∑5 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0cena | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | ## | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | Popadić Bojana | II 55/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Vasić Živka | 06/08 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | Stojkić Ljiljana | 07/08 | 0,3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | |||
| 4 | Čuturić Borislav | 11/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 4,6 | 0 | 17 | 16 | 12 | 50 | 5 | ||
| 5 | Stevanović Srđan | 13/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 6 | Tešanović Dejan | II /111/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 16 | 21 | 24 | 66 | 7 | ||
| 7 | Vidović Bojan | 15/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 8 | Lukić Sandra | 16/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | |||
| 9 | Đokić Danijela | 17/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| 10 | Vidović Đorđe | 18/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 16 | 18 | 0 | 36 | 5 | ||
| 11 | Ljubinković Mladen | 21/08 | 0,3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5 | ||||
| 12 | Milutinović Božana | 29/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Bratić Bojana | 32/08 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 14 | Udovičić Slađana | 38/08 | 0,3 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 16 | 20 | 38 | 5 | |||
| 15 | Bjelica Mladen | 39/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Mihajlović L Aleksandra | 42/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 16 | 16 | 18 | 55 | 6 | ||
| 17 | Kojić Anđelka | 44/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Erić Mira | 47/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 19 | Pobrić Azur | 48/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
| 20 | Glavonjić Branka | 51/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0.33 | 0,33 | 4,6 | 0 | 16 | 18 | 0 | 39 | 5 | ||
| 21 | Petrović Miodrag | 53/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 6 | ||
| 22 | Trifković Branka | 54/08 | 0,3 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | 35 | 5 | |||
| 23 | Sofrenović Mladen | 55/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 33 | 5 | ||
| 24 | Klještan Bogdana | 59/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 17 | 18 | 22 | 62 | 7 | ||
| 25 | Kapetanović Nina | 60/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 30 | 21 | 24 | 80 | 8 | ||
| 26 | Savčić Srđan | 61/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Mitrović Goran | 63/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 28 | Spasojević Vladan | 65/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | |||
| 29 | Pavlović Vanja | 68/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Vlačić Milena | 69/08 | 0,3 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| 31 | Lakić Vanja | 74/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | Stevanović Irma | 75/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Maksimović Ivana | 77/08 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 | 41 | 5 | |||
| 34 | Milosavljević Saša | 84/08 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 30 | 27 | 24 | 86 | 9 | ||
| 35 | Čuturić Branislav | 86/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 4,6 | 0 | 23 | 16 | 18 | 62 | 7 | ||
| 36 | Ristić Novica | 88/08 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 16 | 16 | 18 | 55 | 6 | ||
| 37 | Lemez Bojana | II DO 101/09 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 3,6 | 0 | 19 | 27 | 6 | 56 | 6 | ||
| 38 | Ninković Cvija | II 102/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 4,6 | 0 | 20 | 16 | 24 | 65 | 7 | ||
| 39 | Gavrić Mira | II 103/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 17 | 16 | 0 | 37 | 5 | ||
| 40 | Gajić Miodrag | II 108/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 5 | 0 | 30 | 21 | 6 | 62 | 7 | ||
| 41 | Sekulić Mladen | II 109/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 33 | 5 | ||
| 42 | Milićević Sanja | II 113/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 34 | 5 | ||
| 43 | Maksimović Jelena | II 115/08 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||
| 44 | Pantić Darko | II-118/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 45 | Arsenić Sanja | III 119/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | |||
| 46 | Huskić Nihad | III 120/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | Krsmanović Milijana | III 121/08 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 24 | 24 | 88 | 9 |
| 48 | Vrljanović Dijana | III 123/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Tanacković Vesna | III 124/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 16 | 24 | 6 | 48 | 5 | ||
| 50 | Šaran Nataša | III 125/08 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 51 | Arsenić Sava | III 127/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 52 | Lozanović Branislava | 129/08 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 30 | 30 | 12 | 74 | 8 | ||
| 53 | Milić Stana | III 130/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30 | 48 | 5 | |||
| 54 | Ćerić Nena | III 131/08 | 0,3 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 16 | 16 | 35 | 5 | |||
| 55 | Ćerić Nela | III 132/08 | 0,3 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 19 | 12 | 34 | 5 | |||
| 56 | Tomić Saša | III-134/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 57 | Doroslovac Dario | II-106/08 | 0,3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,3 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 58 | Ostojić Biljana | III 157/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 2,6 | 0 | 16 | 27 | 30 | 76 | 8 | ||
| 59 | Savić Dijana | 60/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
