Ekonomsko finansijska analiza – FPE – 205037

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 01.07.2011.god.

br ind prezime ime status I kol  II kol Završni ispit Prisustvo + sem/akt Ukupno Predložena ocjena
103/06 Lontoš Dragi   11 16   2 29  
01/08 Marković Mlađo z 10 0   2 12  
02/08 Krstić Ivan   18 17 30 0 65 7
04/08 Mihajlović Milanka z   20 30 6 56  
08/08 Rosić Dragana   15 19 30 8 72 8
10/08 Botić Dajana   17 23 30 7 77 8
12/08 Stojanović Dragana   17 18 30 10 75 8
20/08 Lukić Maja z 20 21 30 8 79 8
23/08 Simikić Dobrila   15 17 30 9 71 8
24/08 Kostić Nenad   12 15   7 34  
27/08 Sofrenić Dragana z 16 23 30 9 78 8
36/08 Gajić Milivoje   16 17 30 10 73 8
46/08 Đurić Nataša z 30 25 30 10 95 10
49/08 Đuka  Bojan   4 0   2 6  
50/08 Starčević Pero   18 21 30 6 75 8
52/08 Pejić Krsto   10 9   2 21  
56/08 Čalaković Dragana z 20 16 30 5 71 8
81/08 Krstić Rada   17 15 30 9 71 8
82/08 Kapetina Aleksandar   17 15 30 10 72 8
92/08 Pavlović Milenko z 14 2   2 18  
93/08 Arsenović Slađana   11 2 30 7 50  
94/08 Krbanjević /Terzić Dragana   17 16 30 8 71 8
II-97/08 Agić Mediha   13 14 30 9 66  
II-99/08 Đokić Nedeljko z 17 17 30 7 71 8
II-104/08 Vuković Sonja   26 21 30 10 87 9
II-105/08 Delić Vedrana   19 16 30 8 73 8
II-107/08 Marić Dragana   17 18 30 3 68 7
II-110/08 Simanić Ana   17 17 30 7 71 8
II-112/08 Mitrović Sanja z 16 15 30 3 64 7
II-114/08 Keserović Mirza         0 0  
III-122/08 Salihović Emina z 12     0 12  
III-128/08 Petrović Mile z         0  
III-156/08 Krstić Borjan   18 21 30 2 71 8