Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 05.09.2011.god.
| r br | br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | Završni ispit | Prisustvo + sem/akt | Ukupno | Predložena ocjena | |||
| 1 | 103/06 | Lontoš | Dragi | 11 | 16 | 30 | 2 | 59 | |||||
| 2 | 01/08 | Marković | Mlađo | z | 10 | 0 | 2 | 12 | |||||
| 10 | 24/08 | Kostić | Nenad | 12 | 15 | 7 | 34 | ||||||
| 14 | 49/08 | Đuka | Bojan | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | 50/08 | Starčević | Pero | 18 | 21 | 30 | 6 | 75 | 8 | ||||
| 16 | 52/08 | Pejić | Krsto | 10 | 9 | 30 | 2 | 51 | |||||
| 20 | 92/08 | Pavlović | Milenko | z | 14 | 2 | 2 | 18 | |||||
| 21 | 93/08 | Arsenović | Slađana | 11 | 2 | 30 | 7 | 50 | |||||
| 23 | II-97/08 | Agić | Mediha | 13 | 14 | 30 | 9 | 66 | |||||
| 30 | II-114/08 | Keserović | Mirza | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 31 | III-122/08 | Salihović | Emina | z | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 32 | III-128/08 | Petrović | Mile | z | 0 | ||||||||
