Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo rađenog 21.09.2011.god.
| r br | br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | III kol | Prisustvo/ aktivnost | Ukupno | Predložena ocjena | |||
| 1 | 17/2010 | Todorović | Slađana | 24 | 0 | 3 | 3 | 30 | |||||
| 2 | 18/2010 | Mišić | Suzana | 14 | 8 | 3 | 25 | ||||||
| 3 | 22/2010 | Bećirović | Alisa | z | 26 | 20 | 11 | 57 | 6 | ||||
| 4 | 23/2010 | Bursać | Maja | 17 | 11 | 4,5 | 32,5 | ||||||
| 5 | 26/2010 | Matić | Milkica | 22 | 18 | 6 | 2 | 48 | |||||
| 6 | 38/2010 | Despotović | Daliborka | z | 28 | 27 | 27 | 4 | 86 | 9 | |||
| 7 | 42/2010 | Ramić | Amra | z | 25 | 14 | 9 | 48 | |||||
| 8 | 51/2010 | Gluhović | Nikolina | 20 | 16 | 11 | 4 | 51 | 6 | ||||
| 9 | 59/2010 | Budeša | Vedrana | z | 19,5 | 18 | 17 | 54,5 | 6 | ||||
| 10 | 76/2010 | Petrović | Anela | 15 | 0 | 11 | 7 | 33 | |||||
| 11 | 78/2010 | Davidović | Bojan | 15,5 | 7 | 5 | 1 | 28,5 | |||||
| 12 | II-99/09 | Milić | Nikola | 4 | 0 | 4,5 | 10 | 18,5 | |||||
| 13 | II-100/09 | Stefanović | Razija | 22 | 4 | 10 | 36 | ||||||
| 14 | II-128/08 | Šoškić | Ognjen | 9 | 10 | 19 | |||||||
| 15 | III-151/08 | Jović | Vanja | 23 | 17 | 17 | 10 | 67 | 7 | ||||
| 16 | Z-32/06 | Erić | Aleksandar | 0 | 7,5 | 7,5 | |||||||
