Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 19.09.2011.god.
| br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | Završni ispit | Prisustvo + sem/akt | Ukupno | Predložena ocjena | |||
| DO-01/07 | Stević | Jovica | 16 | 14 | 30 | 60 | 6 | |||||
| DO-02/07 | Jelisić | Dejan | 12 | 6 | 30 | 48 | ||||||
| DO-04/07 | Mirić | Svetlana | 17 | 15 | 30 | 6 | 68 | 7 | ||||
| DO-08/07 | Parađenović | Žarko | 11 | 6 | 17 | |||||||
| DO-10/07 | Tanacković | Svjetlana | 12 | 11 | 6 | 29 | ||||||
| DO-12/07 | Černajev | Željko | 20 | 12 | 32 | |||||||
| DO-14/07 | Cvjetković | Nikola | 15 | 18 | 30 | 3 | 66 | 7 | ||||
| DO-17/07 | Perić | Jelena | 0 | |||||||||
| DO-20/07 | Stjepanović | Ivana | 18 | 15 | 30 | 63 | 7 | |||||
| DO-27/07 | Gordić | Jelena | 17 | 18 | 30 | 3 | 68 | 7 | ||||
| DO-32/07 | Jovičić | Jasna | z | 0 | ||||||||
| DO-33/07 | Đurić | Vesna | 16 | 20 | 30 | 1 | 67 | 7 | ||||
| DO-36/07 | Jandrić | Milan | z | 3 | 0 | 3 | ||||||
| II-DO-38/07 | Kovačević | Goran | z | 13 | 16 | 30 | 59 | 6 | ||||
| II-DO-39/07 | Tatomirović | Ljubiša | 19 | 0 | 3 | 22 | ||||||
| II-DO-44/07 | Đukin | Nada | z | 30 | 23 | 53 | 6 | |||||
| II-DO-56/07 | Josipović | Marko | 2 | 0 | 2 | |||||||
| II-DO-62/07 | Pejčić | Mirjana | z | 20 | 18 | 30 | 0 | 68 | 7 | |||
| III-DO-73/07 | Radovanović | Jovan | 16 | 16 | 30 | 6 | 68 | 7 | ||||
| III-DO-78/07 | Trifković | Igor | z | 0 | ||||||||
| III-DO-79/07 | Garić | Lazar | 13 | 15 | 30 | 58 | 6 | |||||
| IV-DO-80/07 | Pjevčević | Bojana | 0 | |||||||||
| IV-DO-81/07 | Golubović | Ana | 0 | |||||||||
| IV-DO-82/07 | Ilić | Vesna | 10 | 17 | 30 | 7 | 64 | |||||
| IV-DO-83/07 | Krstić | Savo | 19 | 26 | 30 | 7 | 82 | 9 | ||||
| IV-DO-86/07 | Joksimović | Tijana | 0 | |||||||||
| IV-DO-87/07 | Mirković | Dragan | z | 18 | 22 | 30 | 1 | 71 | 8 | |||
| IV-DO-89/07 | Radivojević | Ana | 0 | |||||||||
| IV-DO-91/07 | Mićić | Bojana | 10 | 10 | ||||||||
| IV-DO-92/07 | Balić | Meliha | 1 | 1 | ||||||||
| IV-DO-93/07 | Todorović | Zoran | 0 | |||||||||
| IV-DO-94/07 | Petrović | Biljana | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||
| IV-DO-95/07 | Đurić | Mira | 13 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| IV-DO-96/07 | Jovićević | Bojan | z | 14 | 2 | 16 | ||||||
| IV-DO-97/07 | Grkinić | Ana | z | 16 | 15 | 30 | 1 | 62 | 7 | |||
| IV-DO-98/07 | Srdić | Jelena | 13 | 0 | 13 | |||||||
| IV-DO-99/07 | Hrustić | Fahira | 0 | |||||||||
| IV-DO-100/07 | Džombić | Vanja | 3 | 0 | 3 | |||||||
| IV-DO-101/07 | Krivaćević | Bojan | 7 | 2 | 30 | 1 | 40 | |||||
| IV-DO-102/07 | Prljić | Duško | 0 | |||||||||
| IV-DO-103/07 | Mitrić | Aleksandra | 20 | 18 | 30 | 8 | 76 | 8 | ||||
| IV-DO-105/07 | Ilić | Dražena | z | 8 | 2 | 10 | ||||||
| IV-DO-106/07 | Stanković | Simon | 16 | 15 | 0 | 31 | ||||||
| IV-DO-109/07 | Ilić | Vladimir | 11 | 15 | 30 | 7 | 63 | |||||
| IV-DO-110/07 | Maksimović | Davor | z | 5 | 12 | 17 | ||||||
| IV-DO-114/07 | Balorda | Njegica | z | 0 | ||||||||
| IV-DO-115/07 | Đerić | Goran | z | 10 | 0 | 3 | 13 | |||||
| IV-DO-116/07 | Mihajlović | Predrag | 0 | |||||||||
| IV-DO-117/07 | Ostojić | Vanja | 0 | |||||||||
| IV-DO-118/07 | Miladinović | Vedran | z | 16 | 3 | 19 | ||||||
| IV-DO-119/07 | Vidović | Marijana | 15 | 0 | 15 | |||||||
| IV-DO-120/07 | Popović | Ljiljana | 0 | |||||||||
| IV-DO-121/07 | Vračević | Mladena | 0 | |||||||||
| IV-DO-122/07 | Drašković | Slaviša | 0 | |||||||||
| IV-DO-123/07 | Prelić | Mladen | 0 | |||||||||
| IV-DO-124/07 | Simsija | Vladan | 12 | 3 | 15 | |||||||
| IV-DO-126/07 | Poletan | Igor | 0 | |||||||||
| IV-DO-127/07 | Mikić | Branko | 3 | 1 | 4 | |||||||
| IV-DO-128/07 | Runjevac | Vladana | 0 | |||||||||
| IV-DO-129/07 | Milošević | Uglješa | 23 | 12 | 35 | |||||||
| IV-DO-130/07 | Ćevriz | Ratko | 0 | |||||||||
| IV-DO-131/07 | Lukić | Ognjen | z | 4 | 4 | |||||||
| IV-DO-132/07 | Dragičević | Miholjka | 0 | |||||||||
| IV-DO-133/07 | Jokić | Nebojša | z | 27 | 22 | 1 | 50 | |||||
| IV-DO-134/07 | Radić | Goran | 23 | 23 | 6 | 52 | 6 | |||||
