Ekonomsko finansijska analiza-DOS – 205315

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 10.10.2011.god.

br ind prezime ime status I kol II kol Završni ispit Prisustvo + sem/akt Ukupno Predložena ocjena
DO-02/07 Jelisić  Dejan   14 17 30   61 usmeni
DO-08/07 Parađenović Žarko   18 19     37  
DO-36/07 Jandrić Milan z 3 0     3  
IV-DO-94/07 Petrović Biljana   13 19   0 32  
IV-DO-95/07 Đurić  Mira   13 3   0 16  
IV-DO-101/07 Krivaćević Bojan   7 2 30 1 40  
IV-DO-109/07 Ilić Vladimir   13 15 30 7 65 usmeni
IV-DO-115/07 Đerić Goran z 10 0   3 13  
IV-DO-119/07 Vidović Marijana   15 0     15  
IV-DO-124/07 Simsija  Vladan   15 0   3 18  
IV-DO-129/07 Milošević Uglješa   23 14     37  
IV-DO-131/07 Lukić Ognjen z 16 18     34