Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 10.10.2011.god.
| br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | Završni ispit | Prisustvo + sem/akt | Ukupno | Predložena ocjena | |||
| 103/06 | Lontoš | Dragi | 11 | 16 | 30 | 2 | 59 | usmeni | ||||
| 93/08 | Arsenović | Slađana | 17 | 2 | 30 | 7 | 56 | |||||
| II-97/08 | Agić | Mediha | 18 | 14 | 30 | 9 | 71 | usmeni | ||||
| II-114/08 | Keserović | Mirza | 8 | 10 | 0 | 18 | ||||||
| III-122/08 | Salihović | Emina | z | 16 | 8 | 30 | 0 | 54 | ||||
