Rezultati popravnog I kolokvijuma iz predmeta Metodologija revizije rađenog 29.11.2011.godine
| Rb | Indeks | Ime | Prezime | I kol 15.11. | Popravni I kol (29.11.) |
| 1 | 2008110118 | Milanka | Mihajlović | 25 | |
| 2 | 2008110156 | Dragana | Rosić | 17 | |
| 3 | 2008110173 | Dajana | Botić | 22 | 27 |
| 4 | 2008110194 | Dragana | Stojanović | 26 | |
| 5 | 2008110276 | Maja | Lukić | 21 | |
| 6 | 2008110305 | Dobrila | Simikić | 12 | 17 |
| 7 | 2008110314 | Kostić | Nenad | 13 | |
| 8 | 2008110346 | Dragana | Sofrenić | 13 | 15 |
| 9 | 2008110435 | Milivoje | Gajić | 14 | 10 |
| 10 | 2008110538 | Nataša | Đurić | 20 | 25 |
| 11 | 2008110564 | Bojan | Đuka | 8 | |
| 12 | 2008110572 | Pero | Starčević | 14 | 17 |
| 13 | 2008110636 | Dragana | Čalaković | 22 | |
| 14 | 2008110881 | Rada | Krstić | 22 | |
| 15 | 2008110899 | Aleksandar | Kapetina | 11 | 24 |
| 16 | 2008111001 | Slađana | Arsenović | 5 | 7 |
| 17 | 2008111017 | Dragana | Terzić | 14 | 21 |
| 18 | 2009120015 | Mediha | Agić | 19 | |
| 19 | 2009120089 | Sonja | Vuković | 29 | |
| 20 | 2009120091 | Vedrana | Delić | 15 | 6 |
| 21 | 2009120140 | Ana | Simanić | 10 | |
| 22 | 2010130048 | Salihović | Emina | 18 | |
| 23 | 2010130095 | Mile | Petrović | 26 | |
| 24 | 2011140206 | Irena | Grujić | 15 | 17 |
| 25 | 2011140223 | Natalija | Delić | 13 | 16 |
| 26 | 2011140234 | Tatjana | Krstić | 21 | |
| 27 | 2011140252 | Tanja | Špirić | 26 | |
| 28 | 2011140384 | Azra | Medinić | 12 |
