Specijalna računovodstva – 205657

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodstva rađenog 30.11.2011.god.

Rb prezime ime  indeks I kol popravni I kol
1 Lazić Milanka PF-1-2009 22  
2 Manojlović Ljiljana PF-17-2009 24  
3 Erceg Snježana PF-22-2009 22  
4 Džuvić Aleksandar PF-33-2009 27  
5 Vidović Brankica PF-36-2009 23  
6 Pekić Sandra PF-40-2009 26  
7 Obradović Jelena PF-46-2009    
8 Bošnjak Jelena PF-47-2009    
9 Bašić Senajid PF-54-2009 20  
10 Hasić Sabina PF-55-2009   20
11 Karaman Pavo PF-60-2009 23  
12 Bošnjačić Radovan PF-61-2009 0 16
13 Vasić Željko PF-70-2009 26  
14 Obrenović Bojana PF-72-2009 21  
15 Milovanović Veljko PF-73-2009 25  
16 Marković Ljubiša PF-89-2009    
17 Marjanović Svetolik II-PF-96-2009 23  
18 Karić Ninela 2011/430010   19
19 Zarić Aleksandra 2011/430047   24