Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva rađenog 26.01.2012. godine
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol 16.11.2011. | II kol 26.12.2011 | Završni ispit | Prisustvo/ Aktivnost/ Seminarski | Ukupno | Predložena ocjena |
| 1 | Lazić | Milanka | PF-1-2009 | 22 | 30 | 1,5 | 53,5 | 6 | |
| 2 | Manojlović | Ljiljana | PF-17-2009 | 24 | 20 | 4 | 48 | ||
| 3 | Erceg | Snježana | PF-22-2009 | 22 | 19 | 2 | 43 | ||
| 4 | Džuvić | Aleksandar | PF-33-2009 | 27 | 22 | 3,5 | 52,5 | 6 | |
| 5 | Vidović | Brankica | PF-36-2009 | 23 | 19 | 3,5 | 45,5 | ||
| 6 | Pekić | Sandra | PF-40-2009 | 26 | 21 | 6,5 | 53,5 | 6 | |
| 7 | Obradović | Jelena | PF-46-2009 | 5 | 13 | 18 | |||
| 8 | Bošnjak | Jelena | PF-47-2009 | 0 | |||||
| 9 | Bašić | Senajid | PF-54-2009 | 20 | 16 | 4,5 | 40,5 | ||
| 10 | Hasić | Sabina | PF-55-2009 | 20 | 17 | 4,5 | 41,5 | ||
| 11 | Karaman | Pavo | PF-60-2009 | 23 | 23 | 5 | 51 | 6 | |
| 12 | Bošnjačić | Radovan | PF-61-2009 | 16 | 13 | 1 | 30 | ||
| 13 | Vasić | Željko | PF-70-2009 | 26 | 0,5 | 26,5 | |||
| 14 | Obrenović | Bojana | PF-72-2009 | 21 | 20 | 2,5 | 43,5 | ||
| 15 | Milovanović | Veljko | PF-73-2009 | 25 | 24 | 2 | 51 | 6 | |
| 16 | Marković | Ljubiša | PF-89-2009 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Marjanović | Svetolik | II-PF-96-2009 | 23 | 0 | 7 | 30 | ||
| 18 | Karić | Ninela | 2011/430010 | 27 | 27 | 5 | 59 | 6 | |
| 19 | Zarić | Aleksandra | 2011/430047 | 24 | 20 | 1,5 | 45,5 | ||
| 20 | Perišić | Sanja | III-152/2008 | 30 | 18 | 5 | 53 | 6 |
