r.br. | ime i prezime | br. Indeksa | br. poena | položio | nije položio | |
1. | IGOR KOKOTOVIĆ | 77/08 | 22 | n |
| |
2. | VLADIMIR PURIĆ | 33/09 | 19,5 | n |
| |
3. | JELENA TIMIĆ | 40/09 | 14,5 |
| n | |
4. | VANJA TOPIĆ | 50/09 | 20,5 | n |
| |
5. | ALEKSANDAR PAVIĆ | 01/10 | 19 | n |
| |
6. | IGOR NASTIĆ | 03/10 | 23,5 | n |
| |
7. | IBRAHIM BEĆIĆ | 05/10 | 21 | n |
| |
8. | DRAGAN MIRKOVIĆ | 06/10 | 19 | n |
| |
9. | STEFAN RADIVOJEVIĆ | 08/10 | 20,5 | n |
| |
10. | JELENA PANIĆ | 10/10 | 23 | n |
| |
11. | SPASOJE STEVIĆ | 12/10 | 21 | n |
| |
12. | SANDRA UDOVIČIĆ | 15/10 | 25 | n |
| |
13. | ADEL ISLAMOVIĆ | 16/10 | 16,5 |
| n | |
14. | DARKO MILJANOVIĆ | 17/10 | 26 | n |
| |
15. | JELENA VIDOVIĆ | 21/10 | 26 | n |
| |
16. | PERICA BAJEVIĆ | 22/10 | 21,5 | n |
| |
17. | SANJA STEVIĆ | 25/10 | 16,5 |
| n | |
18. | BORIS MRŠIĆ | 28/10 | 25 | n |
| |
19. | DEJAN GRABEŽ | 29/10 | 22,5 | n |
| |
20. | ERNA BEGIĆ | 32/10 | 22 | n |
| |
21. | MILADA ČUBRILO | 34/10 | 20,5 | n |
| |
22. | DAVOR ERKIĆ | 40/10 | 24,5 | n |
| |
23. | JOVANKA TEŠIĆ | 41/10 | 21,5 | n |
| |
24. | ENISA ŠEHIĆ | 44/10 | 25 | n |
| |
25. | SELMA KADRIĆ | 46/10 | 25 | n |
| |
26. | ZORAN KRŠIĆ | 49/10 | 24 | n |
| |
27. | HARIZ TUPKOVIĆ | 50/10 | 21,5 | n |
| |
28. | GORDANA VUKOVIĆ | 52/10 | 16 |
| n | |
29. | BILJANA RADIĆ | 59/10 | 23 | n |
| |
30. | DRAŠKO RIKANOVIĆ | 63/10 | 19,5 | n |
| |
31. | SEMIR ARNAUTOVIĆ | 64/10 | 18,5 | n |
| |
32. | SAŠA STJEPANOVIĆ | 65/10 | 19,5 | n |
| |
33. | DRAGANA MAJSTOROVIĆ | 73/10 | 25 | n |
| |
34. | MIODRAG STEFANOVIĆ | 75/10 | 24,5 | n |
| |
35. | MIROSLAV SAVIĆ | 82/10 | 21,5 | n |
| |
r.br. | ime i prezime | br. Indeksa | br. poena | položio | nije položio | |
|
|
|
|
|
| |
36. | ALEKSANDAR JOVANOVIĆ | 85/10 | 21 | n |
| |
37. | RADIVOJE JOVANOVIĆ | 320019/11 | 26 | n |
| |
38. | SENAD ŠARIĆ | 320026/11 | 22 | n |
| |
39. | SANEL SALKANOVIĆ | 320035/11 | 23 | n |
| |
40. | SLAVIŠA SAVIĆ | 320074/11 | 20,5 | n |
| |
41. | IVAN LIKAR | 320088/11 | 21 | n |
| |
42. | STEFAN MARKOVIĆ | 320090/11 | 17 |
| n | |
43. | NEVENA DRAGIČEVIĆ | 320128/11 | 24 | n |
| |
44. | IVAN VIDAKOVIĆ | 320137/11 | 18 | n |
| |
Uvod u gradjansko pravo, opšti deo gradjanskog prava i stvarno pravo – 206164
Rezultati prvog kolokvijuma
