Ekonomsko finansijska analiza – 206214

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 03.04.2012. godine

SP Računovodstvo i revizija

Rb prezime ime  indeks indeks I kol 
1 Lazić Milanka PF-1-2009 2009/410019  
2 Manojlović Ljiljana PF-17-2009 2009/410171 18
3 Erceg Snježana PF-22-2009 2009/410222 26
4 Džuvić Aleksandar PF-33-2009 2009/410331 20
5 Vidović Brankica PF-36-2009 2009/410365 18
6 Pekić Sandra PF-40-2009 2009/410401 18
7 Obradović Jelena PF-46-2009 2009/410464 Uslovno
8 Bošnjak Jelena PF-47-2009 2009/410472 0
9 Bašić Senajid PF-54-2009 2009/410543 23
10 Hasić Sabina PF-55-2009 2009/410558 25
11 Karaman Pavo PF-60-2009 2009/410602 17
12 Bošnjačić Radovan PF-61-2009 2009/410618 0
13 Vasić Željko PF-70-2009 2009/410706  
14 Obrenović Bojana PF-72-2009 2009/410723 22
15 Milovanović Veljko PF-73-2009 2009/410734 25
16 Marković Ljubiša PF-89-2009 2009/410897 22
17 Marjanović Svetolik II-PF-96-2009   0
18 Karić Ninela 2011/430010 2011/430010 24
19 Zarić Aleksandra 2011/430047 2011/430047