Rezultati iz poslovni i informacioni sistema
Студенти са 40 и више поена треба да дођу на упис оцена!
R.br. | Prezime | Ime | Br.ind. | BP Win | ER Win | Seminarski | Prisustvo | Ispit | Ukupno | Ocena |
1 | Јовичић | Чедомир | FPI-45-2008 | 0 | ||||||
2 | Драгић | Дарко | FPI-11-2008 | 24 | 16 | 12 | 52 | |||
3 | Тешић | Драгана | FPI-2-2009 | 0 | ||||||
4 | Какућа | Срђан | FPI-8-2009 | 2 | 2 | |||||
5 | Марковић | Давор | FPI-12-2009 | 16 | 19 | 5 | 7 | 47 | ||
6 | Јанковић | Никола | FPI-21-2009 | 11 | 11 | |||||
7 | Богићевић | Дејан | FPI-25-2009 | 0 | ||||||
8 | Мишковић | Радислав | FPI-27-2009 | 3 | 3 | |||||
9 | Чанић | Немања | FPI-32-2009 | 17 | 14 | 6 | 10 | 47 | ||
10 | Глишић | Бранко | FPI-35-2009 | 19 | 3 | 22 | ||||
11 | Станојевић | Вељко | FPI-36-2009 | 15 | 15 | 2 | 14 | 46 | ||
12 | Радовић | Младен | FPI-37-2009 | 17 | 17 | |||||
13 | Бујић | Милош | FPI-38-2009 | 17 | 11 | 11 | 39 | |||
14 | Вуковић | Александра | FPI-41-2009 | 19 | 6 | 25 | ||||
15 | Делић | Денис | FPI-43-2009 | 9 | 15 | 4 | 13,75 | 42 | ||
16 | Родић | Мирослав | FPI-47-2009 | 10 | 4 | 12 | 26 | |||
17 | Зарић | Јадранка | FPI-58-2009 | 25 | 6 | 12 | 43 | |||
18 | Лонтош | Коста | FPI-61-2009 | 6 | 6 | |||||
19 | Арсеновић | Немања | FPI-65-2009 | 0 | ||||||
20 | Томић | Бојан | FPI-72-2009 | 14 | * | 5 | 11 | 30 | ||
21 | Предић | Бошко | FPI-75-2009 | 1 | 1 | |||||
22 | Милошевић | Милан | FPI-81-2009 | 21 | 5 | 17 | 43 | |||
23 | Бердица | Небојша | FPI-II-85-2009 | 16 | 14 | 19 | 49 | |||
24 | Јањић | Саша | FPI-II-88-2009 | 0 | ||||||
25 | Лукић | Бојан | 2011/230032 | 0 | ||||||
26 | Сапардић | Бојан | 2011/230045 | 0 | ||||||
27 | Василић | Младен | 2011/230050 | 0 | ||||||
28 | Костић | Ненад | FPE-24-2008 | 0 | ||||||
29 | Ђука | Бојан | FPE-49-2008 | * | 2 | 12 | 14 | |||
30 | Павловић | Миленко | FPE-92-2008 | 10 | 18 | 11 | 39 | |||
31 | Арсеновић | Слађана | FPE-93-2008 | 13 | 15 | 10 | 7 | 45 | ||
32 | Ђокић | Недељко | FPE-II-99-2008 | 0 | ||||||
33 | Митровић | Сања | FPE-II-112-2008 | 18 | 16 | 9,5 | 44 | |||
34 | Кесеровић | Мирза | FPE-II-114-2008 | 0 | ||||||
35 | Салиховић | Емина | FPE-III-122-2008 | 0 | ||||||
36 | Шекарић | Миран | 2011/140043 | 0 | ||||||
37 | Прљић | Душко | 2011/140062 | 0 | ||||||
38 | Пјевчевић | Бојана | 2011/140129 | 0 | ||||||
39 | Комленовић | Дејана | 2011/140138 | 0 | ||||||
40 | Милисављевић | Загорка | 2011/140193 | 0 | ||||||
41 | Крстић | Татјана | 2011/140234 | 26 | 22 | 3 | 18 | 69 | ||
42 | Евђенић | Сузана | 2011/140275 | 0 | ||||||
43 | Шекарић | Гина | 2011/140332 | 0 | ||||||
44 | Мединић | Азра | 2011/140384 | Ф | 0 | |||||
45 | Ракић | Маријана | 2011/140441 | 0 | ||||||
46 | Павловић | Тања | 2011/140460 | 0 | ||||||
47 | Радојичић | Мирјана | 2011/140473 | 0 | ||||||
48 | Окиљ | Александар | 2011/140500 | 0 | ||||||
49 | Митровић | Владимир | 2011/140528 | 0 | ||||||
50 | Рађен | Ивана | 2011/140544 | 0 | ||||||
51 | Томић | Бранислав | 2011/140559 | 0 | ||||||
52 | Драшковић | Славиша | 2011/140563 | 0 | ||||||
53 | Прелић | Младен | 2011/140571 | 0 | ||||||
54 | Шимшић | Бојан | 2011/140603 | 0 | ||||||
55 | Ћурчић | Тамара | 2011/140642 | 0 | ||||||
56 | Кезуновић | Снежана | 2011/140657 | 0 | ||||||
57 | Шимшић | Данијел | 2011/140661 | 0 | ||||||
58 | Баранац | Марко | 2011/140674 | 0 | ||||||
59 | Лучић | Ђорђе | 2011/140688 | 0 | ||||||
60 | Митрашиновић | Јелена | 2011/140724 | 0 | ||||||
61 | Дрекало | Јована | 2011/140730 | 0 | ||||||
62 | Матијевић | Душко | 2011/140748 | 0 | ||||||
63 | Савић | Драган | 2011/140795 | 0 | ||||||
64 | Шарац | Звонко | 2011/140822 | 0 | ||||||
65 | Божић | Марко | 2011/140833 | 0 | ||||||
66 | Поповић | Љиљана | 2011/140879 | 0 | ||||||
67 | Врачевић | Младена | 2011/140880 | 0 | ||||||
68 | Бојат | Слободан | 2011/140898 | 0 | ||||||
69 | Ђурић | Ивана | 2011/140912 | 0 | ||||||
70 | Бјелица | Ведрана | 2011/140920 | 0 | ||||||
71 | Лонтош | Драги | 2011/140965 | 17 | 15 | 5 | 11 | 48 | ||
72 | Милић | Миладин | 2011/140996 | 22 | 14 | 36 | ||||
73 | Васић | Миодраг | 12 | 12 | ||||||
74 | Вуковић | Илија | 13 | 13 |
Студенти са 40 и више поена треба да дођу на упис оцена!