KORPORATIVNE FINANSIJE – REZULTATI II KOLOKVIJUMA I PRVOG POPRAVNOG OD 14.05.2012.
R.br. | Prezime i Ime | Broj indeksa | Prvi | Drugi |
kolokvijum | kolokvijum | |||
1 | Aćimović Milkica | FPE-02-09 | 18 | 17 |
2 | Simić Gorica | FPE-10-09 | 29 | 9 |
3 | Marković Ranko | FPE-12-09 | 19 | 20 |
4 | Milanović Radojica | FPE-13-09 | 17 | 21 |
5 | Miljenović Mladen | FPE-15-09 | 26 | 20 |
6 | Samardžija Jovana | FPE-16-09 | 23 | 25 |
7 | Modraković Boško | FPE-23-09 | 20 | 17 |
8 | Stevanović Andrijana | FPE-25-09 | 30 | 18 |
9 | Dragić Daliborka | FPE-29-09 | 3 | |
10 | Đurić Sanja | 31/09 | 12 | 0 |
11 | Milošević Miroslav | FPE-43-09 | 19 | 18 |
12 | Perić Cvetin | FPE-44-09 | 17 | |
13 | Savić Sandi | FPE-49-09 | 18 | 21 |
14 | Sofrenović Cvijetin | FPE-53-09 | 18 | 3 |
15 | Rikić Marijana | FPE-59-09 | 23 | 21 |
16 | Stanković Ceca | FPE-61-09 | 26 | 17 |
17 | Šakota Dragiša | FPE-70-09 | 21 | 12 |
18 | Ligurić Sandin | FPE-73-09 | 21 | 17 |
19 | Šubarić Adrijana | FPE-78-09 | 0 | |
20 | Radovanović Goran | FPE-79-09 | 0 | |
21 | Bibić Ljubiša | FPE-80-09 | 23 | 17 |
22 | Gajić Goran | FPE-II-92-09 | 30 | |
23 | Kostić Zorica | FPE-II-95-09 | 21 | 18 |
24 | Dragutinović Miroslav | PF-02-09 | 17 | 0 |
25 | Trifunović Milica | PF 07-09 | 12 | 0 |
26 | Sajlović Tihomir | PF-08-09 | 18 | 0 |
27 | Gračanin Željko | PF-10-09 | 17 | 0 |
28 | Jakšić Danijela | PF-11-09 | 17 | 21 |
29 | Marić Sanja | PF-18-09 | 21 | 21 |
30 | Motika Bojana | PF-19-09 | 18 | 21 |
31 | Jerkić Ana | PF 20/09 | 17 | 0 |
32 | Pejić Zorica | PF-21-09 | 17 | 0 |
33 | Stamenković Jasmina | PF-29-09 | 23 | 25 |
34 | Savić Sandra | PF-32-09 | 26 | 0 |
35 | Kalajdžija Dragana | 35/09 | 3 | |
36 | Dugonjić Suzana | 36/09 | 21 | 0 |
37 | Bojić Savka | PF-37-09 | 17 | |
38 | Novaković Miladin | PF-39-09 | 19 | 17 |
39 | Šarenac Tanja | PF-44-09 | 17 | 18 |
40 | Ćuskić Dobrila | PF-53-09 | 6 | 0 |
41 | Simić Ljeposava | PF 54/09 | 21 | |
42 | Tomić Ilija | 66/09 | 21 | 0 |
43 | Milošević Vedran | 76/09 | 22 | 17 |
44 | Savković Saša | PF-82-09 | 17 | 17 |
45 | Nikolić Silvija | PF-83-09 | 12 | 0 |
46 | Stupar Violeta | 84/09 | 9 | 0 |
47 | Simić Sanja | 86/09 | 19 | |
48 | Đurković Draginja | 88/09 | 21 | 6 |
49 | Perić Dijana | PF-II-92-09 | 30 | 28 |
50 | Komarac Srđan | PF-II-93-09 | 12 | |
51 | Cvjetinović Đorđe | PF-II-101-09 | 19 | 12 |
52 | Mirković Violeta | PF-II-102-09 | 17 | 21 |
53 | Radivojević Ljiljana | 76-10 | 30 | 20 |
54 | Stojić Svetlana | 79/10 | 17 | 0 |
55 | Stankić Adrijana | 2011/130018 | 26 | 24 |
56 | Stevanović Milan | 2011/130039 | 27 | 25 |
57 | Savić Milanka | 2011/130041 | 8 | 0 |
58 | Vidić Mladen | 2011/130060 | 20 | |
59 | Milić Nikola | 2011/130094 | 18 | 3 |
60 | Bešlić Veljko | 2011/130127 | 17 | 0 |
Ukupno polagalo | 60 | 49 |
- 1. Studenti koji su ostvarili ispod 17 poena, nisu položili ni I ni II kolokvijum,
- 2. Svi studenti koji žele da ostvare uvid u svoj rad mogu to
- 3. učiniti 21.05.2012. u 10h 45 min na fakultetu,
- 4. Prolaznost studenata na I kolokvijumu posle popravnog održanog 14.05. 20102. iznosi 81,6%,
- 5. . Prolaznost studenata na II kolokvijumu iznosi 56%
- . Na spisku su samo studenti koji su PRISUSTVOVALI ISPITU.
Doc.dr. Radomir Šalić