Rezultati II kolokvijuma iz Engleskog jezika 3.
| Студијски програм: Пословна информатика | |||||||||
| Р.бр. | презиме | име | индекс | PRISUSTVO | KOL I | KOL II | ZAVRSNI | SEM | UKUPNO |
| 1 | Јовичић | Чедомир | FPI-45-2008 | ||||||
| 2 | Ћирић | Младен | FPI-7-2008 | 30 | 30 | 5 | |||
| 3 | Драгић | Дарко | FPI-11-2008 | ||||||
| 4 | Миљеновић | Миланка | FPI-1-2009 | 10 | 15 | ||||
| 5 | Тешић | Драгана | FPI-2-2009 | 14 | |||||
| 6 | Рељић | Ђорђе | FPI-3-2009 | ||||||
| 7 | Јовичић | Милош | FPI-4-2009 | 11 | 17 | ||||
| 8 | Давидовић | Бранислав | FPI-6-2009 | ||||||
| 9 | Какућа | Срђан | FPI-8-2009 | 9 | 11 | ||||
| 10 | Глигоревић | Дарко | FPI-9-2009 | 21 | 17 | ||||
| 11 | Петричевић | Саво | FPI-11-2009 | 22 | 24 | ||||
| 12 | Марковић | Давор | FPI-12-2009 | 19 | 28 | ||||
| 13 | Томић | Жељко | FPI-15-2009 | 15 | |||||
| 14 | Филиповић | Горан | FPI-17-2009 | 20 | 28 | ||||
| 15 | Лазаревић | Драгана | FPI-18-2009 | 24 | 29 | ||||
| 16 | Ћућун | Игор | FPI-19-2009 | 22 | 23 | ||||
| 17 | Томић | Слађан | FPI-20-2009 | 14 | |||||
| 18 | Јанковић | Никола | FPI-21-2009 | 9 | 17 | ||||
| 19 | Копривица | Немања | FPI-22-2009 | 26 | 24 | ||||
| 20 | Богићевић | Дејан | FPI-25-2009 | ||||||
| 21 | Радић | Дарко | FPI-26-2009 | 12 | 21 | ||||
| 22 | Мишковић | Радислав | FPI-27-2009 | ||||||
| 23 | Антић | Спасоје | FPI-29-2009 | 15 | 17 | ||||
| 24 | Ђерић | Ђорђе | FPI-30-2009 | 8 | 15 | ||||
| 25 | Голијанин | Саша | FPI-31-2009 | 17 | 22 | ||||
| 26 | Чанић | Немања | FPI-32-2009 | 18 | 24 | ||||
| 27 | Јовић | Бојан | FPI-33-2009 | 7 | 20 | ||||
| 28 | Панић | Младен | FPI-34-2009 | 20 | 26 | 5 | |||
| 29 | Глишић | Бранко | FPI-35-2009 | 7 | 1 | ||||
| 30 | Станојевић | Вељко | FPI-36-2009 | ||||||
| 31 | Радовић | Младен | FPI-37-2009 | 0 | |||||
| 32 | Бујић | Милош | FPI-38-2009 | 5 | |||||
| 33 | Вуковић | Александра | FPI-41-2009 | 21 | 24 | ||||
| 34 | Делић | Денис | FPI-43-2009 | 21 | 17 | ||||
| 35 | Гајић | Весна | FPI-45-2009 | 20 | 25 | ||||
| 36 | Родић | Мирослав | FPI-47-2009 | 7 | 13 | ||||
| 37 | Дивљановић | Миленко | FPI-48-2009 | 6 | |||||
| 38 | Делић | Невен | FPI-52-2009 | 18 | 21 | ||||
| 39 | Ковачевић | Владимир | FPI-57-2009 | ||||||
| 40 | Зарић | Јадранка | FPI-58-2009 | 15 | 18 | ||||
| 41 | Вујичић | Огњен | FPI-59-2009 | 3 | |||||
| 42 | Лонтош | Коста | FPI-61-2009 | 15 | |||||
| 43 | Арсеновић | Немања | FPI-65-2009 | ||||||
| 44 | Максимовић | Мирољуб | FPI-67-2009 | 22 | 28 | ||||
| 45 | Томић | Бојан | FPI-72-2009 | 15 | 15 | ||||
| 46 | Предић | Бошко | FPI-75-2009 | 26 | 30 | ||||
| 47 | Стојић | Ратко | FPI-79-2009 | 26 | |||||
| 48 | Милошевић | Милан | FPI-81-2009 | 4 | 17 | ||||
| 49 | Бердица | Небојша | FPI-II-85-2009 | 15 | |||||
| 50 | Бракмић | Јелена | FPI-II-86-2009 | 27 | |||||
| 51 | Марић | Ђорђе | FPI-II-87-2009 | 26 | 28 | ||||
| 52 | Јањић | Саша | FPI-II-88-2009 | ||||||
| 53 | Миљановић | Драгана | 2011/230013 | 15 | 22 | ||||
| 54 | Миљановић | Данијела | 2011/230021 | 8 | 17 | ||||
| 55 | Лукић | Бојан | 2011/230032 | ||||||
| 56 | Сапардић | Бојан | 2011/230045 | ||||||
| 57 | Василић | Младен | 2011/230050 | 27 | |||||
