Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 15.05.2012. godine
Finansije i bankarstvo, IV godina |
Rb | prezime | ime | indeks | status | I kol | II kol |
1 | Vasić | Živka | 2008/110139 | Uslovno | 0 | |
2 | Stojkić | Ljiljana | 2008/110141 | Uslovno | 0 | |
3 | Čuturić | Borislav | 2008/110187 | 25 | 18 | |
4 | Stevanović | Srđan | 2008/110207 | 22 | 0 | |
5 | Vidović | Bojan | 2008/110224 | 21 | 0 | |
6 | Lukić | Sandra | 2008/110230 | 22 | 0 | |
7 | Đokić | Danijela | 2008/110248 | 22 | 0 | |
8 | Vidović | Đorđe | 2008/110253 | z | 0 | |
9 | Ljubinković | Mladen | 2008/110282 | z | 21 | 17 |
10 | Bratić | Bojana | 2008/110398 | Uslovno | 0 | |
11 | Medić | Suzana | 2008/110426 | 18 | 21 | |
12 | Udovičić | Slađana | 2008/110457 | z | ||
13 | Mihajlović-Lazić | Aleksandara | 2008/110490 | z | 20 | 17 |
14 | Kojić | Anđelka | 2008/110517 | 23 | 17 | |
15 | Erić | Mira | 2008/110540 | 17 | 0 | |
16 | Pobrić | Azur | 2008/110555 | z | Uslovno | 0 |
17 | Glavonjić | Branka | 2008/110586 | 21 | 0 | |
18 | Petrović | Mijodrag | 2008/110604 | z | 20 | 0 |
19 | Trifković | Branka | 2008/110615 | 0 | 0 | |
20 | Sofrenović | Mladen | 2008/110627 | z | 17 | 19 |
21 | Klještan | Bogdana | 2008/110662 | z | 21 | 17 |
22 | Kapetanović | Nina | 2008/110670 | z | 22 | 25 |
23 | Savčić | Srđan | 2008/110689 | z | ||
24 | Mitrović | Goran | 2008/110708 | 0 | 0 | |
25 | Pavlović | Vanja | 2008/110754 | |||
26 | Vlačić | Milena | 2008/110765 | 17 | 0 | |
27 | Lakić | Vanja | 2008/110810 | z | ||
28 | Maksimović | Ivana | 2008/110847 | z | 18 | 24 |
29 | Milosavljević | Saša | 2008/110913 | z | 25 | 30 |
30 | Čuturić | Branislav | 2008/110932 | 29 | 29 | |
31 | Ristić | Novica | 2008/110950 | z | Uslovno | |
32 | Janković | Marica | 2009/120043 | z | ||
33 | Lemez | Bojana | 2009/120058 | 20 | 27 | |
34 | Ninković | Cvija | 2009/120062 | 23 | 21 | |
35 | Gavrić | Mira | 2009/120070 | 17 | 17 | |
36 | Doroslovac | Dario | 2009/120101 | 0 | 0 | |
37 | Gajić | Miodrag | 2009/120129 | z | 20 | 17 |
38 | Sekulić | Mladen | 2009/120138 | z | ||
39 | Tešanović | Dejan | 2009/120155 | z | 17 | 21 |
40 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | |||
41 | Maksimović | Jelena | 2009/120193 | z | 17 | 0 |
42 | Pantić | Darko | 2009/120223 | 17 | ||
43 | Arsenić | Sanja | 2010/130011 | z | 18 | 0 |
44 | Krsmanović | Milijana | 2010/130030 | 25 | 30 | |
45 | Tanacković | Vesna | 2010/130069 | z | 20 | 24 |
46 | Arsenić | Sava | 2010/130082 | z | ||
47 | Lozanović | Branislava | 2010/130105 | z | ||
48 | Milić | Stana | 2010/130114 | z | 27 | 27 |
49 | Ćerić | Nena | 2010/130122 | 0 | ||
50 | Ćerić | Nela | 2010/130133 | 0 | ||
51 | Tomić | Saša | 2010/130146 | 0 | 0 | |
52 | Filipović-Mirić | Zorica | 2010/130151 | |||
53 | Todorović | Slaviša | 2011/140015 | z | ||
54 | Miličić | Nataša | 2011/140027 | 0 | 0 | |
55 | Mitrović | Goran | 2011/140070 | z | 17 | 17 |
56 | Božić | Tamara | 2011/140089 | 17 | 0 | |
57 | Zarić | Daniela | 2011/140091 | 17 | 0 | |
58 | Mulaimović | Asmira | 2011/140101 | 21 | 19 | |
59 | Ristanović | Ivana | 2011/140155 | 0 | ||
60 | Ristić | Stanko | 2011/140164 | |||
61 | Petrović | Slađana | 2011/140172 | 24 | 22 | |
62 | Lukić | Slavica | 2011/140186 | |||
63 | Joveljić | Dejan | 2011/140210 | |||
64 | Vasiljević | Vedrana | 2011/140247 | 17 | 17 | |
65 | Grujić | Olga | 2011/140268 | 17 | 0 | |
66 | Ostojić | Dejana | 2011/140281 | 25 | 20 | |
67 | Stanojević-Vidaković | Jovana | 2011/140299 | 22 | 19 | |
68 | Arapović | Mirko | 2011/140309 | 21 | ||
69 | Marković | Nataša | 2011/140345 | 21 | 20 | |
70 | Mitrović | Miloš | 2011/140350 | 17 | 0 | |
71 | Tomić | Biljana | 2011/140378 | |||
72 | Đuka | Slobodan | 2011/140402 | 20 | Uslovno | |
73 | Šadić | Sead | 2011/140418 | |||
74 | Simić | Goran | 2011/140425 | |||
75 | Motika | Nikola | 2011/140949 | 0 | 0 | |
76 | Sofrenić | Aleksandra | 2011/140977 | 19 | 0 | |
77 | Delić | Milijana | 2011/140983 | |||
78 | Lubura | Ivana | 2011/141000 | 18 | 0 | |
79 | Kurtagić | Samir | 2011/141071 | |||
80 | Ramić | Munir | 2011/141085 | |||
81 | Jokičić | Darko | 2011/141102 | 17 | 0 | |
82 | Mićić | Zoran | 2011/141118 | |||
83 | Stevanović | Dragan | 2011/141125 | Uslovno | ||
84 | Vujić | Milena | 2011/141141 | 0 | 0 |
Napomena: studenti koji su uslovno položili kolokvijum, dopunski kolokvijum (za prolaznih 17 poena) će polagati u junskom terminu ispitnog roka