Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 15.05.2012. godine
FPE- III godina
Napomena: studenti koji su uslovno položili kolokvijum, dopunski kolokvijum (za prolaznih 17 poena) će polagati u junskom terminu ispitnog roka
FPE- III godina
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol | II kol |
| 1 | Stjepanović | Denis | FPE-1-2009 | 29 | 28 |
| 2 | Pljucić | Jasenka | FPE-6-2009 | 29 | 29 |
| 3 | Crnogorčević | Suzana | FPE-7-2009 | ||
| 4 | Radović | Darko | FPE-8-2009 | 25 | 17 |
| 5 | Čvorić | Ivana | FPE-11-2009 | 0 | |
| 6 | Ristić | Zorica | FPE-21-2009 | 20 | 17 |
| 7 | Salkanović | Zehrina | FPE-56-2009 | 22 | 21 |
| 8 | Burazor | Željena | FPE-62-2009 | 17 | 18 |
| 9 | Bosiočić | Ognjen | FPE-69-2009 | 21 | |
| 10 | Petković | Goran | FPE-72-2009 | 18 | |
| 11 | Njego | Milanka | FPE-84-2009 | 25 | 22 |
| 12 | Simić | Snježana | FPE-II-89-2009 | 22 | |
| 13 | Petrović | Jelena | FPE-II-100-2009 | 22 | 24 |
| 14 | Vidović | Anka | FPE-74-2010 | 19 | 18 |
| 15 | Đurić | Slađan | FPE-75-2010 | ||
| 16 | Marković | Jelena | 2011/130025 | 17 | 20 |
| 17 | Gatarević | Momir | 2011/130136 | ||
| 18 | Marković | Mlađo | 01/2008 | 23 | 20 |
| 19 | Đuka | Bojan | 49/2008 | 17 | 0 |
| 20 | Pejić | Krsto | 52/2008 | 19 | Uslovno |
| 21 | Pavlović | Milenko | 92/2008 | 17 |
Napomena: studenti koji su uslovno položili kolokvijum, dopunski kolokvijum (za prolaznih 17 poena) će polagati u junskom terminu ispitnog roka
