Rezultati II i popravnog I kolokvijuma iz predmeta Poslovna etika i komuniciranje rađenog 21.05.2012.god.
Napomena: Studenti koji su uslovno položili kolokvijum se pozivaju da 04.06.2012. god. u 13:00 pristupe usmenom polaganju dopunskog kolokvijuma za osvajanje prolaznih 17 poena.
| Rezultati II i popravnog I kolokvijuma iz predmeta Poslovna etika i komuniciranje rađenog 21.05.2012.god. | |||||
| Rb | prezime | ime | indeks | status | I kol | II kol |
| 1 | Vasić | Živka | 2008/110139 | 23 | 25 | |
| 2 | Stojkić | Ljiljana | 2008/110141 | 0 | uslovno | |
| 3 | Čuturić | Borislav | 2008/110187 | 23 | 28 | |
| 4 | Stevanović | Srđan | 2008/110207 | uslovno | 0 | |
| Ćirković | Dalibor | 2008/110211 | 0 | 0 | ||
| 5 | Vidović | Bojan | 2008/110224 | uslovno | 0 | |
| 6 | Lukić | Sandra | 2008/110230 | 19 | 19 | |
| 7 | Đokić | Danijela | 2008/110248 | 20 | 21 | |
| 8 | Vidović | Đorđe | 2008/110253 | z | ||
| 9 | Ljubinković | Mladen | 2008/110282 | z | 22 | 17 |
| 10 | Bratić | Bojana | 2008/110398 | 18 | ||
| 11 | Medić | Suzana | 2008/110426 | 21 | 26 | |
| 12 | Udovičić | Slađana | 2008/110457 | z | uslovno | uslovno |
| 13 | Mihajlović-Lazić | Aleksandra | 2008/110490 | z | 17 | uslovno |
| 14 | Kojić | Anđelka | 2008/110517 | uslovno | 22 | |
| 15 | Erić | Mira | 2008/110540 | 0 | uslovno | |
| 16 | Pobrić | Azur | 2008/110555 | z | 17 | |
| 17 | Glavonjić | Branka | 2008/110586 | 18 | 21 | |
| 18 | Petrović | Mijodrag | 2008/110604 | z | 17 | 20 |
| 19 | Trifković | Branka | 2008/110615 | 0 | ||
| 20 | Sofrenović | Mladen | 2008/110627 | z | 20 | 27 |
| 21 | Klještan | Bogdana | 2008/110662 | z | 22 | 27 |
| 22 | Kapetanović | Nina | 2008/110670 | z | 21 | 27 |
| 23 | Savčić | Srđan | 2008/110689 | z | ||
| 24 | Mitrović | Goran | 2008/110708 | uslovno | 19 | |
| 25 | Pavlović | Vanja | 2008/110754 | |||
| 26 | Vlačić | Milena | 2008/110765 | 23 | 19 | |
| 27 | Lakić | Vanja | 2008/110810 | z | ||
| 28 | Maksimović | Ivana | 2008/110847 | z | 18 | 18 |
| 29 | Milosavljević | Saša | 2008/110913 | z | 26 | 30 |
| 30 | Čuturić | Branislav | 2008/110932 | 19 | 30 | |
| 31 | Ristić | Novica | 2008/110950 | z | 0 | |
| 32 | Janković | Marica | 2009/120043 | z | ||
| 33 | Lemez | Bojana | 2009/120058 | 26 | 29 | |
| 34 | Ninković | Cvija | 2009/120062 | 24 | 29 | |
| 35 | Gavrić | Mira | 2009/120070 | 21 | ||
| 36 | Doroslovac | Dario | 2009/120101 | |||
| 37 | Gajić | Miodrag | 2009/120129 | z | 17 | 18 |
| 38 | Sekulić | Mladen | 2009/120138 | z | ||
| 39 | Tešanović | Dejan | 2009/120155 | z | 18 | 24 |
| 40 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | |||
| 41 | Maksimović | Jelena | 2009/120193 | z | 17 | 22 |
| 42 | Pantić | Darko | 2009/120223 | uslovno | uslovno | |
| 43 | Arsenić | Sanja | 2010/130011 | z | ||
| 44 | Krsmanović | Milijana | 2010/130030 | 23 | 26 | |
| 45 | Tanacković | Vesna | 2010/130069 | z | 18 | 24 |
| 46 | Arsenić | Sava | 2010/130082 | z | ||
| 47 | Lozanović | Branislava | 2010/130105 | z | ||
| 48 | Milić | Stana | 2010/130114 | z | 24 | 30 |
| 49 | Ćerić | Nena | 2010/130122 | uslovno | 22 | |
| 50 | Ćerić | Nela | 2010/130133 | 18 | 20 | |
| 51 | Tomić | Saša | 2010/130146 | |||
| 52 | Filipović-Mirić | Zorica | 2010/130151 | |||
| 53 | Todorović | Slaviša | 2011/140015 | z | ||
| 54 | Miličić | Nataša | 2011/140027 | 18 | 20 | |
| 55 | Mitrović | Goran | 2011/140070 | z | uslovno | uslovno |
| 56 | Božić | Tamara | 2011/140089 | uslovno | 17 | |
| 57 | Zarić | Daniela | 2011/140091 | |||
| 58 | Mulaimović | Asmira | 2011/140101 | 17 | 23 | |
| 59 | Ristanović | Ivana | 2011/140155 | |||
| 60 | Ristić | Stanko | 2011/140164 | |||
| 61 | Petrović | Slađana | 2011/140172 | 17 | 28 | |
| 62 | Lukić | Slavica | 2011/140186 | 17 | ||
| 63 | Joveljić | Dejan | 2011/140210 | |||
| 64 | Vasiljević | Vedrana | 2011/140247 | 20 | 27 | |
| 65 | Grujić | Olga | 2011/140268 | 18 | 27 | |
| 66 | Ostojić | Dejana | 2011/140281 | 23 | 29 | |
| 67 | Stanojević-Vidaković | Jovana | 2011/140299 | 17 | 29 | |
| 68 | Arapović | Mirko | 2011/140309 | 17 | 23 | |
| 69 | Marković | Nataša | 2011/140345 | 22 | 27 | |
| 70 | Mitrović | Miloš | 2011/140350 | 19 | 27 | |
| 71 | Tomić | Biljana | 2011/140378 | 18 | 21 | |
| 72 | Đuka | Slobodan | 2011/140402 | uslovno | 21 | |
| 73 | Šadić | Sead | 2011/140418 | |||
| 74 | Simić | Goran | 2011/140425 | 20 | ||
| 75 | Motika | Nikola | 2011/140949 | 0 | ||
| 76 | Sofrenić | Aleksandra | 2011/140977 | 17 | 27 | |
| 77 | Delić | Milijana | 2011/140983 | |||
| 78 | Lubura | Ivana | 2011/141000 | 20 | 21 | |
| 79 | Kurtagić | Samir | 2011/141071 | |||
| 80 | Ramić | Munir | 2011/141085 | |||
| 81 | Jokičić | Darko | 2011/141102 | 0 | ||
| 82 | Mićić | Zoran | 2011/141118 | |||
| 83 | Stevanović | Dragan | 2011/141125 | 18 | uslovno |
Napomena: Studenti koji su uslovno položili kolokvijum se pozivaju da 04.06.2012. god. u 13:00 pristupe usmenom polaganju dopunskog kolokvijuma za osvajanje prolaznih 17 poena.
