Rezultati popravnog I i II kolokvijuma iz predmeta Poslovna etika i komuniciranje rađenog 04.06.2012.god.
Napomena: Studenti koji su uslovno položili kolokvijum će dopunski kolokvijum za osvajanje prolaznih 17 poena polagati u junsko-julskom ispitnom roku.
Rb | prezime | ime | indeks | status | I kol | II kol | Prisustvo | Sem. rad | Završni | Ukupno |
1 | Vasić | Živka | 2008/110139 | 23 | 25 | 5 | 53 | |||
2 | Stojkić | Ljiljana | 2008/110141 | uslovno | 18 | 4 | 33 | |||
3 | Čuturić | Borislav | 2008/110187 | 23 | 28 | 4 | 55 | |||
4 | Stevanović | Srđan | 2008/110207 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
5 | Ćirković | Dalibor | 2008/110211 | z | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Vidović | Bojan | 2008/110224 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
7 | Lukić | Sandra | 2008/110230 | 19 | 19 | 2 | 40 | |||
8 | Đokić | Danijela | 2008/110248 | 20 | 21 | 2 | 43 | |||
9 | Vidović | Đorđe | 2008/110253 | z | 0 | |||||
10 | Ljubinković | Mladen | 2008/110282 | z | 22 | 17 | 1 | 40 | ||
11 | Bratić | Bojana | 2008/110398 | 18 | 1 | 19 | ||||
12 | Medić | Suzana | 2008/110426 | 21 | 26 | 2 | 49 | |||
13 | Udovičić | Slađana | 2008/110457 | z | 0 | 0 | 25 | |||
14 | Mihajlović-Lazić | Aleksandra | 2008/110490 | z | 17 | 26 | 3 | 46 | ||
15 | Kojić | Anđelka | 2008/110517 | 21 | 22 | 1 | 44 | |||
16 | Erić | Mira | 2008/110540 | uslovno | 17 | 2 | 32 | |||
17 | Pobrić | Azur | 2008/110555 | z | 17 | uslovno | 1 | 33 | ||
18 | Glavonjić | Branka | 2008/110586 | 18 | 21 | 5 | 44 | |||
19 | Petrović | Mijodrag | 2008/110604 | z | 17 | 20 | 1 | 38 | ||
20 | Trifković | Branka | 2008/110615 | 0 | 1 | 1 | ||||
21 | Sofrenović | Mladen | 2008/110627 | z | 20 | 27 | 4 | 51 | ||
22 | Klještan | Bogdana | 2008/110662 | z | 22 | 27 | 5 | 54 | ||
23 | Kapetanović | Nina | 2008/110670 | z | 21 | 27 | 3 | 51 | ||
24 | Savčić | Srđan | 2008/110689 | z | 0 | |||||
25 | Mitrović | Goran | 2008/110708 | uslovno | 19 | 4 | 34 | |||
26 | Pavlović | Vanja | 2008/110754 | 0 | ||||||
27 | Vlačić | Milena | 2008/110765 | 23 | 19 | 5 | 47 | |||
28 | Lakić | Vanja | 2008/110810 | z | uslovno | 18 | 30 | |||
29 | Maksimović | Ivana | 2008/110847 | z | 18 | 18 | 1 | 37 | ||
30 | Milosavljević | Saša | 2008/110913 | z | 26 | 30 | 1 | 57 | ||
31 | Čuturić | Branislav | 2008/110932 | 19 | 30 | 4 | 53 | |||
32 | Ristić | Novica | 2008/110950 | z | 0 | 1 | 1 | |||
33 | Janković | Marica | 2009/120043 | z | 0 | |||||
34 | Lemez | Bojana | 2009/120058 | 26 | 29 | 1 | 56 | |||
35 | Ninković | Cvija | 2009/120062 | 24 | 29 | 1 | 54 | |||
36 | Gavrić | Mira | 2009/120070 | 21 | 3 | 24 | ||||
37 | Doroslovac | Dario | 2009/120101 | 0 | ||||||
38 | Gajić | Miodrag | 2009/120129 | z | 17 | 18 | 1 | 36 | ||
39 | Sekulić | Mladen | 2009/120138 | z | 0 | |||||
40 | Tešanović | Dejan | 2009/120155 | z | 18 | 24 | 5 | 47 | ||
41 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | 0 | ||||||
42 | Maksimović | Jelena | 2009/120193 | z | 17 | 22 | 3 | 42 | ||
43 | Pantić | Darko | 2009/120223 | uslovno | 22 | 5 | 38 | |||
44 | Arsenić | Sanja | 2010/130011 | z | 0 | |||||
45 | Krsmanović | Milijana | 2010/130030 | 23 | 26 | 5 | 54 | |||
46 | Tanacković | Vesna | 2010/130069 | z | 18 | 24 | 1 | 43 | ||
47 | Arsenić | Sava | 2010/130082 | z | 0 | |||||
48 | Lozanović | Branislava | 2010/130105 | z | 0 | |||||
49 | Milić | Stana | 2010/130114 | z | 24 | 30 | 2 | 56 | ||
50 | Ćerić | Nena | 2010/130122 | 17 | 22 | 1 | 40 | |||
51 | Ćerić | Nela | 2010/130133 | 18 | 20 | 2 | 40 | |||
52 | Tomić | Saša | 2010/130146 | 0 | ||||||
53 | Filipović-Mirić | Zorica | 2010/130151 | 0 | ||||||
54 | Todorović | Slaviša | 2011/140015 | z | 0 | |||||
55 | Miličić | Nataša | 2011/140027 | z | 18 | 20 | 2 | 40 | ||
56 | Mitrović | Goran | 2011/140070 | z | 0 | 0 | 1 | 32 | ||
57 | Božić | Tamara | 2011/140089 | 17 | 17 | 4 | 38 | |||
58 | Zarić | Daniela | 2011/140091 | 0 | ||||||
59 | Mulaimović | Asmira | 2011/140101 | 17 | 23 | 5 | 45 | |||
60 | Ristanović | Ivana | 2011/140155 | 0 | ||||||
61 | Ristić | Stanko | 2011/140164 | 0 | ||||||
62 | Petrović | Slađana | 2011/140172 | 17 | 28 | 4 | 49 | |||
63 | Lukić | Slavica | 2011/140186 | 17 | 1 | 18 | ||||
64 | Joveljić | Dejan | 2011/140210 | 4 | 4 | |||||
65 | Vasiljević | Vedrana | 2011/140247 | 20 | 27 | 5 | 52 | |||
66 | Grujić | Olga | 2011/140268 | 18 | 27 | 1 | 46 | |||
67 | Ostojić | Dejana | 2011/140281 | 23 | 29 | 5 | 57 | |||
68 | Stanojević-Vidaković | Jovana | 2011/140299 | 17 | 29 | 1 | 47 | |||
69 | Arapović | Mirko | 2011/140309 | 17 | 23 | 4 | 44 | |||
70 | Marković | Nataša | 2011/140345 | 22 | 27 | 3 | 52 | |||
71 | Mitrović | Miloš | 2011/140350 | 19 | 27 | 4 | 50 | |||
72 | Tomić | Biljana | 2011/140378 | 19 | 21 | 2 | 42 | |||
73 | Đuka | Slobodan | 2011/140402 | z | 17 | 21 | 3 | 41 | ||
74 | Šadić | Sead | 2011/140418 | 4 | 4 | |||||
75 | Simić | Goran | 2011/140425 | 17 | 20 | 37 | ||||
76 | Motika | Nikola | 2011/140949 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
77 | Sofrenić | Aleksandra | 2011/140977 | 17 | 27 | 1 | 45 | |||
78 | Delić | Milijana | 2011/140983 | 0 | ||||||
79 | Lubura | Ivana | 2011/141000 | 20 | 21 | 3 | 44 | |||
80 | Kurtagić | Samir | 2011/141071 | 0 | ||||||
81 | Ramić | Munir | 2011/141085 | 0 | ||||||
82 | Jokičić | Darko | 2011/141102 | 0 | 1 | 1 | ||||
83 | Mićić | Zoran | 2011/141118 | 0 | ||||||
84 | Stevanović | Dragan | 2011/141125 | 18 | 0 | 1 | 35 | |||
85 | Vujić | Milena | 2011/141141 | 0 | ||||||
Napomena: Studenti koji su uslovno položili kolokvijum će dopunski kolokvijum za osvajanje prolaznih 17 poena polagati u junsko-julskom ispitnom roku.