Rezultati.
| Red. br. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj poena | ||||
| K1 | K2 | Prisustvo/projektni zadatak | Ukupno poena | Predložena ocjena | ||||
| 1 | Stevanović | Irma | FPE-75-2008 | 0 | ||||
| 2 | Aćimović | Milkica | FPE-2-2009 | 20 | 21 | 3,5 | 41 | |
| 3 | Simić | Gorica | FPE-10-2009 | 18 | 17 | 7 | 35 | |
| 4 | Marković | Ranko | FPE-12-2009 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Milanović | Radojica | FPE-13-2009 | 17 | 0,5 | 17 | ||
| 6 | Miljenović | Mladen | FPE-15-2009 | 18 | 17 | 2 | 35 | |
| 7 | Samardžija | Jovana | FPE-16-2009 | 28 | 28 | 10 | 66 | 7 |
| 8 | Modraković | Boško | FPE-23-2009 | 17 | 18 | 2 | 35 | |
| 9 | Janković | Cvija | FPE-24-2009 | 0 | ||||
| 10 | Stevanović | Andrijana | FPE-25-2009 | 22 | 26 | 10 | 48 | |
| 11 | Dragić | Daliborka | FPE-29-2009 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | |
| 12 | Kalajdžija | Dragana | FPE-35-2009 | 0 | 17 | 3 | 17 | |
| 13 | Dugonjić | Suzana | FPE-36-2009 | 22 | 17 | 0,5 | 39 | |
| 14 | Bešić | Danijela | FPE-38-2009 | 0 | 1,5 | 0 | ||
| 15 | Milošević | Miroslav | FPE-43-2009 | 17 | 17 | 34 | ||
| 16 | Perić | Cvetin | FPE-44-2009 | 17 | 0 | 1,5 | 17 | |
| 17 | Savić | Sandi | FPE-49-2009 | 17 | 19 | 2,5 | 36 | |
| 18 | Sofrenović | Cvijetin | FPE-53-2009 | 19 | 23 | 42 | ||
| 19 | Simić | Ljeposava | FPE-54-2009 | 23 | 18 | 41 | ||
| 20 | Rikić | Marijana | FPE-59-2009 | 19 | 22 | 10 | 41 | |
| 21 | Zoranović | Mile | FPE-60-2009 | 17 | 17 | 34 | ||
| 22 | Stanković | Ceca | FPE-61-2009 | 17 | 25 | 10 | 42 | |
| 23 | Šakota | Dragiša | FPE-70-2009 | 0 | 20 | 20 | ||
| 24 | Ligurić | Sandin | FPE-73-2009 | 17 | 17 | 34 | ||
| 25 | Milošević | Vedran | FPE-76-2009 | 17 | 17 | 1,5 | 34 | |
| 26 | Šubarić | Adrijana | FPE-78-2009 | 18 | 0 | 3 | 18 | |
| 27 | Radovanović | Goran | FPE-79-2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Bibić | Ljubiša | FPE-80-2009 | 17 | 0 | 1,5 | 17 | |
| 29 | Simić | Sanja | FPE-86-2009 | 24 | 17 | 41 | ||
| 30 | Popović | Ivan | DOS-III-76-2007 | 0 | ||||
| 31 | Ahmetagić | Anel | FPE-II-90-2009 | 0 | ||||
| 32 | Gajić | Goran | FPE-II-92-2009 | 23 | 0 | 10 | 23 | |
| 33 | Kostić | Zorica | FPE-II-95-2009 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Stanojlović | Marijana | FPE-II-97-2009 | 0 | ||||
| 35 | Radivojević | Ljiljana | FPE-76-2010 | 17 | 0 | 10 | 17 | |
| 36 | Stankić | Adrijana | 2011/130018 | 0 | 21 | 10 | 21 | |
| 37 | Stevanović | Milan | 2011/130039 | 21 | 19 | 1 | 40 | |
| 38 | Savić | Milanka | 2011/130041 | 17 | 20 | 7 | 37 | |
| 39 | Vidić | Mladen | 2011/130060 | 0 | ||||
| 40 | Nikić | Branka | 2011/130073 | 24 | 24 | 48 | ||
| 41 | Mihajlović | Milja | 2011/130087 | 0 | ||||
| 42 | Milić | Nikola | 2011/130094 | 0 | 17 | 17 | ||
| 43 | Bešlić | Veljko | 2011/130127 | 24 | 20 | 7 | 44 | |
| 44 | Grbić | Mladen | 2011/130143 | 0 | ||||
| 45 | Božić | Tamara | 2011/140089 | 18 | 20 | 38 | ||
| 46 | Đuka | Slobodan | 2011/140402 | 19 | 17 | 1,5 | 36 | |
| 47 | Petrović | Slađana | 2011/140172 | 18 | 23 | 4 | 41 | |
| 48 | Grujić | Olga | 2011/140268 | 22 | 19 | 41 | ||
| 49 | Stanojević-Vidaković | Jovana | 2011/140299 | 22 | 18 | 40 | ||
| 50 | Vasiljević | Vedrana | 2011/140247 | 19 | 22 | 3,5 | 41 | |
| 51 | Arapović | Mirko | 2011/140309 | 20 | 18 | 7 | 38 | |
| 52 | Marković | Nataša | 2011/140345 | 0 | 19 | 19 | ||
| 53 | Mitrović | Miloš | 2011/140350 | 21 | 17 | 7 | 38 | |
| 54 | Mulaimović | Asmira | 2011/140101 | 18 | 19 | 7 | 37 | |
| 55 | Ostojić | Dejana | 2011/140281 | 17 | 19 | 7 | 36 | |
| 56 | Simić | Goran | 2011/140425 | 0 | 18 | 18 | ||
| 57 | Lubura | Ivana | 2011/140000 | 0 | 23 | 7 | 23 | |
| 58 | Miličić | Nataša | 2011/140027 | 18 | 17 | 3 | 35 | |
| 59 | Sofrenić | Aleksandra | 2011/140977 | 0 | 17 | 17 | ||
| 60 | Motika | Nikola | 2011/140949 | 20 | 17 | 37 | ||
| 61 | Klještan | Bogdana | 59/2008 | 19 | 19 | 38 | ||
| Napomene: | |||||||||
| U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene. | |||||||||
| Pripreme za završnu proveru znanja studenti će vršiti prema napomenama koje su date uz okvirna pitanja za završnu proveru znanja koja se nalaze u folderu Marketing usluga (Crna rupa). | |||||||||
