Rezultati.
| Red. br. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj poena | ||||
| K1 | K2 | Prisustvo/projektni zadatak | Ukupno poena | Predložena ocjena | ||||
| 1 | Dragutinović | Miroslav | PF-2-2009 | 17 | 17 | 0,5 | 34 | |
| 2 | Trifunović | Milica | PF-7-2009 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Sajlović | Tihomir | PF-8-2009 | 17 | 20 | 0,5 | 37 | |
| 4 | Gračanin | Željko | PF-10-2009 | 17 | 20 | 0,5 | 37 | |
| 5 | Jakšić | Danijela | PF-11-2009 | 0 | 21 | 21 | ||
| 6 | Marić | Sanja | PF-18-2009 | 0 | 0 | |||
| 7 | Motika | Bojana | PF-19-2009 | 0 | 19 | 1,5 | 19 | |
| 8 | Jerkić | Ana | PF-20-2009 | 19 | 17 | 1 | 36 | |
| 9 | Pejić | Zorica | PF-21-2009 | 17 | 17 | 7 | 34 | |
| 10 | Tomić | Slađan | PF-23-2009 | 0 | 0 | |||
| 11 | Stamenković | Jasmina | PF-29-2009 | 21 | 25 | 0,5 | 46 | |
| 12 | Ćurić | Sanja | PF-31-2009 | 19 | 26 | 45 | ||
| 13 | Savić | Sandra | PF-32-2009 | 18 | 18 | 1 | 36 | |
| 14 | Bojić | Savka | PF-37-2009 | 21 | 18 | 39 | ||
| 15 | Novaković | Miladin | PF-39-2009 | 20 | 17 | 37 | ||
| 16 | Šarenac | Tanja | PF-44-2009 | 0 | ||||
| 17 | Jovanović | Dane | PF-51-2009 | 0 | 18 | 0,5 | 18 | |
| 18 | Jovanović | Dragan | PF-52-2009 | 20 | 0 | 0,5 | 20 | |
| 19 | Ćuskić | Dobrila | PF-53-2009 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 20 | Tomić | Ilija | PF-66-2009 | 21 | 22 | 1 | 43 | |
| 21 | Savković | Saša | PF-82-2009 | 20 | 22 | 42 | ||
| 22 | Nikolić | Silvija | PF-83-2009 | 18 | 23 | 41 | ||
| 23 | Stupar | Violeta | PF-84-2009 | 0 | 17 | 17 | ||
| 24 | Đurković | Draginja | PF-88-2009 | 22 | 20 | 42 | ||
| 25 | Rudan | Svetlana | PFV-43-2009 | 0 | ||||
| 26 | Perić | Dijana | PF-II-92-2009 | 19 | 28 | 47 | ||
| 27 | Komarac | Srđan | PF-93-2009 | 0 | ||||
| 28 | Žunabović | Sanja | PF-II-98-2009 | 0 | ||||
| 29 | Cvijetinović | Đorđe | PF-II-101-2009 | 17 | 17 | 2 | 34 | |
| 30 | Mirković | Violeta | PF-II-102-2009 | 19 | 17 | 36 | ||
| 31 | Glišić | Bojan | PF-II-105-2009 | 0 | ||||
| 32 | Jefimić | Nevena | PF-II-106-2009 | 0 | ||||
| 33 | Stojić | Svetlana | PF-79-2010 | 18 | 22 | 40 | ||
| 34 | Janković | Ljubiša | 2011/430023 | 0 | ||||
| 35 | Mirković | Danijel | 2011/430034 | 0 | ||||
| Napomene: | |||||||||
| U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene. | |||||||||
| Pripreme za završnu proveru znanja studenti će vršiti prema napomenama koje su date uz okvirna pitanja za završnu proveru znanja koja se nalaze u folderu Marketing usluga (Crna rupa). | |||||||||
