Rezultati predispitnih aktivnosti
Napomena:
U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene.
R.b. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj bodova | ||||
K 1 | K 2 | Prisustvo / projektni zadatak | Ukupno bodova | Predložena ocjena | ||||
1 | Lakić | Saša | 2005/510013 | 0 | ||||
2 | Bošković | Slavoljub | 2007/210023 | 0 | ||||
3 | Todorović | Dražen | 2007/210034 | 1 | 0 | |||
4 | Dubravčević | Dino | 2007/210338 | 0 | ||||
5 | Ostojić | Dijana | 2007/210386 | 3 | 0 | |||
6 | Pilipović | Denis | 2008/210013 | 22 | 19 | 10 | 41 | |
7 | Komlenović | Mladen | 2008/210032 | 17 | 17 | 10 | 34 | |
8 | Popović | Aleksandar | 2008/210045 | 17 | 17 | 1 | 34 | |
9 | Ognjenović | Vladan | 2008/210050 | 28 | 25 | 10 | 63 | 7 |
10 | Savić | Goran | 2008/210066 | 17 | 30 | 10 | 47 | |
11 | Aleksić | Bojana | 2008/210078 | 17 | 2 | 17 | ||
12 | Zekić | Vladimir | 2008/210084 | 0 | ||||
13 | Opačić | Aleksandar | 2008/210111 | 4 | 0 | |||
14 | Vukić | Vanja | 2008/210124 | 17 | 19 | 4 | 36 | |
15 | Tanacković | Jevto | 2008/210130 | 30 | 21 | 10 | 61 | 7 |
16 | Vuković | Dragan | 2008/210148 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
17 | Urošević | Stevica | 2008/210153 | 18 | 19 | 6 | 37 | |
18 | Jovetić | Mladen | 2008/210169 | 2 | 0 | |||
19 | Bunjevac | Svjetlana | 2008/210176 | 27 | 23 | 6 | 50 | |
20 | Koval | Nebojša | 2008/210182 | 17 | 20 | 4 | 37 | |
21 | Nikolić | Miloš | 2008/210195 | 17 | 0 | 4 | 17 | |
22 | Lugonja | Milica | 2008/210225 | 29 | 20 | 10 | 49 | |
23 | Berović | Ognjen | 2008/210239 | 19 | 23 | 4 | 42 | |
24 | Stojanović | Željko | 2008/210241 | 0 | ||||
25 | Mijatović | Dragan | 2008/210256 | 30 | 22 | 10 | 62 | 7 |
26 | Simić | Simo | 2008/210260 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Mirković | Nenad | 2008/210273 | 24 | 17 | 3 | 41 | |
28 | Lujić | Dalibor | 2008/210287 | 17 | 0 | 4 | 17 | |
29 | Stanivuk | Igor | 2008/210304 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Stanivuk | Vlado | 2008/210315 | 17 | 20 | 37 | ||
31 | Jakovljević | Radiša | 2008/210327 | 23 | 17 | 3 | 40 | |
32 | Ikonić | Dubravko | 2008/210336 | 25 | 22 | 10 | 47 | |
33 | Tošić | Mladen | 2008/210343 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
34 | Vukajlović | Jovan | 2008/210358 | 24 | 30 | 5 | 59 | 6 |
35 | Drašković | Draško | 2008/210362 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
36 | Anđelković | Mladen | 2008/210370 | 17 | 24 | 10 | 41 | |
37 | Rikić | Vlado | 2008/210512 | 26 | 30 | 10 | 66 | 7 |
38 | Vuković | Ilija | 2009/220033 | 0 | ||||
39 | Vasić | Miodrag | 2009/220046 | 0 | ||||
40 | Lukić | Mikica | 2009/220051 | 30 | 29 | 10 | 69 | 7 |
41 | Barać | Ante | 2009/220067 | 17 | 23 | 10 | 40 | |
42 | Perić | Biljana | 2009/220079 | 26 | 19 | 45 | ||
43 | Goloigra | Darijan | 2009/220080 | 0 | ||||
44 | Jelisić | Aleksandar | 2009/220098 | 24 | 17 | 2 | 41 | |
45 | Lučić | Maja | 2009/220108 | 1 | 0 | |||
46 | Radovanović | Đoko | 2009/220120 | 25 | 24 | 4 | 49 | |
47 | Grčić | Mira | 2009/220131 | 0 | ||||
48 | Janković | Bojan | 2009/220149 | 27 | 25 | 10 | 62 | 7 |
49 | Lazić | Boban | 2010/230016 | 20 | 21 | 5 | 41 | |
50 | Ćapara | Dejan | 2010/230028 | 20 | 24 | 10 | 44 | |
51 | Marković | Siniša | 2010/230037 | 17 | 21 | 10 | 38 | |
52 | Vulović | Nikola | 2010/230044 | 0 | ||||
53 | Perušinović | Dragan | 2010/230063 | 0 | ||||
54 | Stević | Saša | 2011/240011 | 20 | 20 |
Napomena:
U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene.