Rezultati predispitnih aktivnosti
| Red. br. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj poena | ||||
| K1 | K2 | Prisustvo/projektni zadatak | Ukupno poena | Predložena ocjena | ||||
| 1 | Đokić | Predrag | FPI-10-2009 | 0 | ||||
| 2 | Klaić | Zoran | FPI-28-2009 | 0 | ||||
| 3 | Jovanović | Mišo | FPI-44-2009 | 0 | ||||
| 4 | Prodan | Goran | FPI-53-2009 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tanasić | Nikola | FPI-55-2009 | 0 | ||||
| 6 | Sekulić | Mile | FPI-66-2009 | 0 | ||||
| 7 | Đurić | Zoran | FPI-1-2010 | 20 | 21 | 10 | 41 | |
| 8 | Kojić | Aleksandar | FPI-2-2010 | 17 | 17 | 1 | 34 | |
| 9 | Vidović | Miroslav | FPI-5-2010 | 25 | 22 | 3 | 47 | |
| 10 | Babić | Slaviša | FPI-6-2010 | 17 | 0 | 4 | 17 | |
| 11 | Stolić | Stefan | FPI-8-2010 | 19 | 17 | 3 | 36 | |
| 12 | Milovanović | Slađan | FPI-9-2010 | 18 | 21 | 39 | ||
| 13 | Mulaomerović | Sead | FPI-10-2010 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Šimić | Dejan | FPI-11-2010 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | Miljenović | Ljubiša | FPI-12-2010 | 18 | 17 | 4 | 35 | |
| 16 | Janković | Gajo | FPI-13-2010 | 18 | 17 | 3 | 35 | |
| 17 | Miličić | Zoran | FPI-14-2010 | 20 | 23 | 3 | 43 | |
| 18 | Prpić | Siniša | FPI-16-2010 | 25 | 0 | 25 | ||
| 19 | Mitrović | Zdravko | FPI-18-2010 | 0 | ||||
| 20 | Ćurić | Dejan | FPI-19-2010 | 17 | 17 | 2 | 34 | |
| 21 | Grubačić | Zoran | FPI-20-2010 | 17 | 17 | 3 | 34 | |
| 22 | Tomić | Marko | FPI-23-2010 | 0 | ||||
| 23 | Pandžić | Mihailo | FPI-24-2010 | 0 | ||||
| 24 | Vakčić | Srboljub | FPI-25-2010 | 17 | 0 | 10 | 17 | |
| 25 | Bobić-Stević | Snežana | FPI-26-2010 | 0 | ||||
| 26 | Lazić | Cvijetin | FPI-27-2010 | 18 | 17 | 3 | 35 | |
| 27 | Cuca | Borjan | FPI-28-2010 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Čandić | Jasmin | FPI-33-2010 | 17 | 17 | 4 | 34 | |
| 29 | Bulajić | Slaviša | FPI-35-2010 | 0 | ||||
| 30 | Kovačević | Gordana | FPI-37-2010 | 20 | 17 | 37 | ||
| 31 | Tošić | Mladen | FPI-38-2010 | 18 | 20 | 38 | ||
| 32 | Vojnović | Dejan | FPI-39-2010 | 0 | ||||
| 33 | Nikolić | Milijana | FPI-42-2010 | 22 | 0 | 22 | ||
| 34 | Tomić | Jovan | FPI-46-2010 | 0 | ||||
| 35 | Milešević | Aleksandar | FPI-47-2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | Janjić | Đorđe | FPI-48-2010 | 1 | 0 | |||
| 37 | Lazarević | Dušan | FPI-52-2010 | 0 | ||||
| 38 | Bilinac | Jelena | FPI-53-2010 | 19 | 17 | 1 | 36 | |
| 39 | Babić | Đorđe | FPI-56-2010 | 20 | 22 | 10 | 42 | |
| 40 | Jukić | Ivan | FPI-57-2010 | 27 | 20 | 47 | ||
| 41 | Majstorović | Zoran | FPI-58-2010 | 0 | ||||
| 42 | Gligić | Filip | FPI-60-2010 | 0 | ||||
| 43 | Lazić | Nedeljko | FPI-61-2010 | 21 | 17 | 38 | ||
| 44 | Mitrović | Ljubiša | FPI-62-2010 | 18 | 20 | 3 | 38 | |
| 45 | Rašković | Gorana | FPI-63-2010 | 17 | 0 | 17 | ||
| 46 | Vidović | Marko | FPI-64-2010 | 0 | ||||
| 47 | Vidović | Stefan | FPI-65-2010 | 0 | ||||
| 48 | Delić | Nermin | FPI-66-2010 | 23 | 22 | 45 | ||
| 49 | Lazić | Svetlana | FPI-68-2010 | 23 | 0 | 23 | ||
| 50 | Vidaković | Svetozar | FPI-73-2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 51 | Mijatović | Bojan | FPI-74-2010 | 0 | ||||
| 52 | Budiša | Bojan | FPI-76-2010 | 0 | ||||
| 53 | Talić | Elvedin | FPI-II-84-09 | 0 | ||||
| 54 | Đurić | Novak | 2011/220016 | 25 | 23 | 10 | 48 | |
| 55 | Velagić | Kasim | 2011/220028 | 0 | ||||
| 56 | Miljanović | Dragana | 2011/230013 | 18 | 18 | |||
| Napomene: | |||||||||
| U ukupan broj bodova za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene. | |||||||||
| Pripreme za završnu proveru znanja studenti će vršiti prema napomenama koje su date uz okvirna pitanja za završni ispit koja se nalaze u folderu MARKETING (Crna rupa). | |||||||||
