Облигационо правo – 206547

Резултати из Облигационог права.

Р.бр. презиме име индекс запослен ocjena
1 Мандић Милош PRF-66-2008 не 7
2 Павловић Наташа PRF-3-2009 не 6
3 Спасојевић Горица PRF-5-2009 не 6
4 Мехмедовић Аријана PRF-9-2009 не 7
5 Максимовић Жељко PRF-18-2009 не 6
6 Томић Дејан PRF-22-2009 да 6
7 Крстић Цица PRF-24-2009 не 7
8 Голић Горана PRF-25-2009 да 6
9 Радић Ратко PRF-34-2009 не 6
10 Филиповић Дејана PRF-35-2009 не 7
11 Миличић Жељка PRF-39-2009 не 6
12 Стјепановић Живан PRF-46-2009 не 6
13 Новак Александра PRF-53-2009 да 7
14 Симић Биљана PRF-59-2009 не 6
15 Босић Јелена PRF-60-2009 не 7
16 Вукадиновић Снежана PRF-63-2009 да 7
17 Гаврић Ивана PRF-69-2009 да 6
18 Марковић Марица PRF-71-2009 да 7
19 Јовић Љубица PRF-72-2009 не 7
20 Филиповић Саво PRF-74-2009 да 7
21 Мићић Дијана PRF-83-2009 не 7
22 Крстинић Раде PRF-86-2009 не 7
23 Голић Тања PRF-II-101-2009 да 7
24 Поповић Јелена PRF-II-102-2009 не 7
25 Јовановић Верица PRF-II-106-2009 да 6
26 Гарибовић Ермин PRF-II-108-2009 не 7
27 Станишић Бранислав PRF-II-110-2009 да 7
28 Савић Мирослав PRF-82-2010 не 7
29 Марковић Перица 2011/330133 да 6