Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvena regulativa rađenog 18.06.2012. godine
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol | II kol | P/A/S | Završni |
| 1 | Lazić | Milanka | PF-1-2009 | 22 | 23,5 | 3 | |
| 2 | Manojlović | Ljiljana | PF-17-2009 | 21 | 20 | 6 | |
| 3 | Erceg | Snježana | PF-22-2009 | 23 | Uslovno | 7 | |
| 4 | Džuvić | Aleksandar | PF-33-2009 | 17 | 3 | ||
| 5 | Vidović | Brankica | PF-36-2009 | 17 | Uslovno | 3 | |
| 6 | Pekić | Sandra | PF-40-2009 | 24 | 24,5 | 10 | |
| 7 | Obradović | Jelena | PF-46-2009 | Uslovno | 0 | 1 | |
| 8 | Bošnjak | Jelena | PF-47-2009 | 0 | 3 | ||
| 9 | Bašić | Senajid | PF-54-2009 | 24 | 17 | 2 | |
| 10 | Hasić | Sabina | PF-55-2009 | 17 | 18 | 2 | |
| 11 | Karaman | Pavo | PF-60-2009 | 23 | 21,5 | 6 | |
| 12 | Bošnjačić | Radovan | PF-61-2009 | Uslovno | 0 | 6 | |
| 13 | Vasić | Željko | PF-70-2009 | ||||
| 14 | Obrenović | Bojana | PF-72-2009 | 25 | 19,5 | 4 | |
| 15 | Milovanović | Veljko | PF-73-2009 | 22 | 3 | ||
| 16 | Marković | Ljubiša | PF-89-2009 | 1 | |||
| 17 | Marjanović | Svetolik | II-PF-96-2009 | 20 | 0 | 7 | |
| 18 | Karić | Ninela | 2011/430010 | 24 | 25 | 5 | |
| 19 | Zarić | Aleksandra | 2011/430047 | 23 | Uslovno | 1 | |
| Napomena: Studenti koji su uslovno položili kolokvijume će dopunski kolokvijum do ostvarivanja neophodnih 17 poena za prolaz polagati u terminu upisa ocjena u junskom ispitnom roku. | |||||||
