Списак студената III године ФПЕ.
Студијски програм: Финансије и банкарство
Студијски програм: Финансије и банкарство
Р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | PRISUSTVO | KOL I | KOL II | ZAVRSNI | SEM | UKUPNO |
1 | Стевановић | Ирма | FPE-75-2008 | не | 18 | 9 | ||||
2 | Аћимовић | Милкица | FPE-2-2009 | не | 3 | 18 | 24 | 19 | 64 | |
3 | Симић | Горица | FPE-10-2009 | не | 5 | 25 | 24 | 20 | 74 | |
4 | Марковић | Ранко | FPE-12-2009 | да | 1 | 17 | 0 | 9 | 27 | |
5 | Милановић | Радојица | FPE-13-2009 | да | 2 | 0 | 0 | |||
6 | Миљеновић | Младен | FPE-15-2009 | не | 5 | 26 | 22 | 18 | 71 | |
7 | Самарџија | Јована | FPE-16-2009 | не | 5 | 18 | 23 | 22 | 5 | 73 |
8 | Модраковић | Бошко | FPE-23-2009 | не | 3 | 24 | 17 | 21 | 65 | |
9 | Јанковић | Цвија | FPE-24-2009 | да | 1 | 7 | 1 | 11 | 20 | |
10 | Стевановић | Андријана | FPE-25-2009 | не | 5 | 30 | 30 | 25 | 5 | 95 |
11 | Драгић | Далиборка | FPE-29-2009 | не | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | Калајџија | Драгана | FPE-35-2009 | не | 4 | 18 | 18 | |||
13 | Дугоњић | Сузана | FPE-36-2009 | не | 2 | 28 | 25 | 26 | 81 | |
14 | Бешић | Данијела | FPE-38-2009 | не | 4 | 0 | ||||
15 | Милошевић | Мирослав | FPE-43-2009 | да | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 | |
16 | Перић | Цветин | FPE-44-2009 | не | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Савић | Санди | FPE-49-2009 | не | 4 | 17 | 20 | 27 | 68 | |
18 | Софреновић | Цвијетин | FPE-53-2009 | да | 1 | 23 | 0 | 24 | 48 | |
19 | Симић | Љепосава | FPE-54-2009 | да | 1 | 17 | 18 | 21 | 57 | |
20 | Рикић | Маријана | FPE-59-2009 | не | 2 | 18 | 4 | 16 | 40 | |
21 | Зорановић | Миле | FPE-60-2009 | не | 19 | 19 | 16 | 54 | ||
22 | Станковић | Цеца | FPE-61-2009 | не | 5 | 17 | 17 | 26 | 65 | |
23 | Шакота | Драгиша | FPE-70-2009 | да | 4 | 18 | 17 | 22 | 61 | |
24 | Лигурић | Сандин | FPE-73-2009 | не | 3 | 17 | 19 | 24 | 63 | |
25 | Милошевић | Ведран | FPE-76-2009 | не | 1 | 20 | 17 | 23 | 61 | |
26 | Шубарић | Адријана | FPE-78-2009 | не | 4 | 22 | 24 | 24 | 74 | |
27 | Радовановић | Горан | FPE-79-2009 | не | 4 | 17 | 17 | 13 | 51 | |
28 | Бибић | Љубиша | FPE-80-2009 | не | 4 | 17 | 17 | 15 | 53 | |
29 | Симић | Сања | FPE-86-2009 | да | 1 | 29 | 23 | 25 | 78 | |
30 | Поповић | Иван | DOS-III-76-2007 | не | ||||||
31 | Ахметагић | Анел | FPE-II-90-2009 | да | 12 | 11 | 8 | 31 | ||
32 | Гајић | Горан | FPE-II-92-2009 | да | 3 | 25 | 28 | 18 | 74 | |
33 | Комарац | Срђан | FPE-II-93-2009 | 18 | ||||||
34 | Костић | Зорица | FPE-II-95-2009 | да | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
35 | Станојловић | Маријана | FPE-II-97-2009 | не | ||||||
36 | Радивојевић | Љиљана | FPE-76-2010 | не | 4 | 17 | 21 | 22 | 64 | |
37 | Станкић | Адријана | 2011/130018 | не | 5 | 19 | 25 | 27 | 5 | 81 |
38 | Стевановић | Милан | 2011/130039 | не | 4 | 28 | 17 | 14 | 63 | |
39 | Савић | Миланка | 2011/130041 | не | 5 | 17 | 17 | 12 | 51 | |
40 | Видић | Младен | 2011/130060 | не | 17 | 17 | 23 | 57 | ||
41 | Никић | Бранка | 2011/130073 | да | ||||||
42 | Михајловић | Миља | 2011/130087 | не | ||||||
43 | Милић | Никола | 2011/130094 | не | 1 | 17 | 17 | 10 | ||
44 | Бешлић | Вељко | 2011/130127 | не | 5 | 18 | 17 | 25 | 65 | |
45 | Грбић | Младен | 2011/130143 | не | ||||||
46 | Ћосић | Азра | 2011/130158 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Студијски програм: Маркетинг и трговина
Р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | PRISUTSVO | KOL I | KOL II | ZAVRSNI | UKUPNO | |
1 | Вуковић | Младен | DOS-II-49-2007 | да | ||||||
2 | Цвјетковић | Сања | FPE-3-2009 | не | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
3 | Пешић | Слађана | FPE-47-2009 | да | 3 | 17 | 24 | 24 | 65 | |
4 | Јовић | Мирко | FPE-51-2009 | да | ||||||
5 | Новокмет | Бојан | FPE-52-2009 | да | 3 | 25 | 22 | 25 | 72 | |
6 | Милутиновић | Бранислав | FPE-81-2009 | да | ||||||
7 | Шљивић | Младенка | FPE-82-2009 | да | 1 | 9 | ||||
8 | Ђурић | Ведран | FPE-II-88-2009 | не | 5 | 29 | 30 | 27 | 86 | |
9 | Стјепановић | Богданка | FPE-II-99-2009 | не | 5 | 18 | 20 | 20 | 58 | |
10 | Дураковић | Мехмед | 2011/130056 | да | ||||||
11 | Лакић | Славиша | 2011/130104 | не | ||||||
12 | Ћајић | Младен | 2011/130115 | не | ||||||
13 | Ђукић | Стојанка | 2011/130162 | да | 17 | 18 | 21 | 56 | ||
14 | Миловановић | Славиша | 2011/130170 | не | 2 |
Студијски програм: Рачуноводство и ревизија
Р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | PRISUSTVO | KOL I | KOL II | ZAVRSNI | SEM | UKUPNO |
1 | Стјепановић | Денис | FPE-1-2009 | да | 5 | 26 | 21 | 30 | 5 | 87 |
2 | Пљуцић | Јасенка | FPE-6-2009 | да | 5 | 25 | 30 | 30 | 5 | 95 |
3 | Црногорчевић | Сузана | FPE-7-2009 | не | 3 | 17 | 0 | 12 | 32 | |
4 | Радовић | Дарко | FPE-8-2009 | не | 4 | 24 | 20 | 26 | 74 | |
5 | Чворић | Ивана | FPE-11-2009 | не | 3 | 17 | 0 | 12 | 32 | |
6 | Ристић | Зорица | FPE-21-2009 | не | 5 | 17 | 17 | 13 | 52 | |
7 | Салкановић | Зехрина | FPE-56-2009 | не | 4 | 17 | 21 | 24 | 66 | |
8 | Буразор | Жељена | FPE-62-2009 | да | 2 | 17 | 22 | 19 | 5 | 65 |
9 | Босиочић | Огњен | FPE-69-2009 | не | 4 | 17 | 4 | 19 | 44 | |
10 | Петковић | Горан | FPE-72-2009 | не | 4 | 19 | 17 | 21 | 61 | |
11 | Њего | Миланка | FPE-84-2009 | да | 2 | 30 | 28 | 27 | 5 | 92 |
12 | Симић | Сњежана | FPE-II-89-2009 | не | 5 | 22 | 21 | 23 | 71 | |
13 | Петровић | Јелена | FPE-II-100-2009 | не | 5 | 19 | 22 | 25 | 71 | |
14 | Видовић | Анка | FPE-74-2010 | да | 1 | 17 | 17 | 20 | 55 | |
15 | Ђурић | Слађан | FPE-75-2010 | да | ||||||
16 | Марковић | Јелена | 2011/130025 | да | 1 | 17 | 19 | 17 | 54 | |
17 | Гатаревић | Момир | 2011/130136 | да |