Ekonomsko finansijska analiza – 206662

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 03.07.2012. godine.
Poslovni fakultet – III godina

Rb prezime ime  indeks I kol  II kol P/A/S Završni Ukupno Ocjena
1 Lazić Milanka PF-1-2009 24 28 3 30 85 9
2 Manojlović Ljiljana PF-17-2009 18 29 6 30 83 9
3 Erceg Snježana PF-22-2009 26 30 5 30 91 10
4 Džuvić Aleksandar PF-33-2009 20 21 5 30 76 8
5 Vidović Brankica PF-36-2009 18 17 6 20 61 7
6 Pekić Sandra PF-40-2009 18 20 10 30 78 8
7 Obradović Jelena PF-46-2009 17 17 1   35  
8 Bošnjak Jelena PF-47-2009 0   1   1  
9 Bašić Senajid PF-54-2009 23 17 4 20 64 7
10 Hasić Sabina PF-55-2009 25 30 6 30 91 10
11 Karaman Pavo PF-60-2009 17 24 7 20 68 7
12 Bošnjačić Radovan PF-61-2009 17 22 6 20 65 7
13 Vasić Željko PF-70-2009         0  
14 Obrenović Bojana PF-72-2009 22 21 5 20 68 7
15 Milovanović Veljko PF-73-2009 25 25 5 20 75 8
16 Marković Ljubiša PF-89-2009 22   4   26  
17 Marjanović Svetolik II-PF-96-2009 0   5   5  
18 Karić Ninela 2011/430010 24 30 7 30 91 10
19 Zarić Aleksandra 2011/430047         0