Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvena regulativa rađenog 10.09.2012. godine
| Poslovni fakultet – III godina | |||||||||
| SP Računovodstvo i revizija | |||||||||
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Bošnjak | Jelena | PF-47-2009 | 21 | 0 | 3 | 24 | ||
| 2 | Marjanović | Svetolik | II-PF-96-2009 | 20 | 0 | 7 | 27 | ||
| 3 | Zarić | Aleksandra | 2011/430047 | 23 | 24 | 1 | 48 | ||
