Пословни и информациони системи – 15.09.2012. –
R.br. | Prezime | Ime | Br.ind. | BP Win | ER Win | Seminarski | Prisustvo | Ispit | Ukupno | Predložena ocena |
1 | Јовичић | Чедомир | FPI-45-2008 | 0 | ||||||
2 | Тешић | Драгана | FPI-2-2009 | 0 | ||||||
3 | Какућа | Срђан | FPI-8-2009 | 10 | 2 | 20,08 | 32 | |||
4 | Јанковић | Никола | FPI-21-2009 | 8 | 12 | 13,67 | 34 | |||
5 | Богићевић | Дејан | FPI-25-2009 | 12 | 12 | |||||
6 | Чанић | Немања | FPI-32-2009 | 17 | 14 | 6 | 10 | 47 | ||
7 | Глишић | Бранко | FPI-35-2009 | 19 | 12 | 3 | 12,25 | 46 | ||
8 | Станојевић | Вељко | FPI-36-2009 | 15 | 15 | 2 | 14 | 46 | ||
9 | Бујић | Милош | FPI-38-2009 | 17 | 16 | 12,75 | 46 | |||
10 | Вуковић | Александра | FPI-41-2009 | 19 | 12 | 6 | 11,6 | 49 | ||
11 | Делић | Денис | FPI-43-2009 | 12 | 15 | 4 | 13,75 | 45 | ||
12 | Лонтош | Коста | FPI-61-2009 | 6 | 6 | |||||
13 | Арсеновић | Немања | FPI-65-2009 | 0 | ||||||
14 | Предић | Бошко | FPI-75-2009 | 1 | 1 | |||||
15 | Јањић | Саша | FPI-II-88-2009 | 0 | ||||||
16 | Лукић | Бојан | 2011/230032 | 0 | ||||||
17 | Сапардић | Бојан | 2011/230045 | 0 | ||||||
18 | Костић | Ненад | FPE-24-2008 | 0 | ||||||
19 | Арсеновић | Слађана | FPE-93-2008 | 13 | 15 | 10 | 7 | 45 | ||
20 | Ђокић | Недељко | FPE-II-99-2008 | 0 | ||||||
21 | Кесеровић | Мирза | FPE-II-114-2008 | 0 | ||||||
22 | Салиховић | Емина | FPE-III-122-2008 | 10 | 15 | 25 | ||||
23 | Шекарић | Миран | 2011/140043 | 0 | ||||||
24 | Прљић | Душко | 2011/140062 | 0 | ||||||
25 | Пјевчевић | Бојана | 2011/140129 | 0 | ||||||
26 | Комленовић | Дејана | 2011/140138 | 0 | ||||||
27 | Милисављевић | Загорка | 2011/140193 | 0 | ||||||
28 | Евђенић | Сузана | 2011/140275 | 0 | ||||||
29 | Шекарић | Гина | 2011/140332 | 0 | ||||||
30 | Мединић | Азра | 2011/140384 | Ф | 0 | |||||
31 | Ракић | Маријана | 2011/140441 | 8 | 10 | 15 | 33 | |||
32 | Павловић | Тања | 2011/140460 | 0 | ||||||
33 | Радојичић | Мирјана | 2011/140473 | 0 | ||||||
34 | Окиљ | Александар | 2011/140500 | 0 | ||||||
35 | Митровић | Владимир | 2011/140528 | 0 | ||||||
36 | Рађен | Ивана | 2011/140544 | 0 | ||||||
37 | Томић | Бранислав | 2011/140559 | 0 | ||||||
38 | Драшковић | Славиша | 2011/140563 | 0 | ||||||
39 | Прелић | Младен | 2011/140571 | 0 | ||||||
40 | Шимшић | Бојан | 2011/140603 | 0 | ||||||
41 | Ћурчић | Тамара | 2011/140642 | 0 | ||||||
42 | Кезуновић | Снежана | 2011/140657 | 0 | ||||||
43 | Шимшић | Данијел | 2011/140661 | 0 | ||||||
44 | Баранац | Марко | 2011/140674 | 0 | ||||||
45 | Лучић | Ђорђе | 2011/140688 | 0 | ||||||
46 | Митрашиновић | Јелена | 2011/140724 | 0 | ||||||
47 | Дрекало | Јована | 2011/140730 | 0 | ||||||
48 | Матијевић | Душко | 2011/140748 | 0 | ||||||
49 | Савић | Драган | 2011/140795 | 0 | ||||||
50 | Шарац | Звонко | 2011/140822 | 0 | ||||||
51 | Божић | Марко | 2011/140833 | 0 | ||||||
52 | Поповић | Љиљана | 2011/140879 | 0 | ||||||
53 | Врачевић | Младена | 2011/140880 | 0 | ||||||
54 | Бојат | Слободан | 2011/140898 | 0 | ||||||
55 | Ђурић | Ивана | 2011/140912 | 0 | ||||||
56 | Бјелица | Ведрана | 2011/140920 | 0 | ||||||
57 | Милић | Миладин | 2011/140996 | 22 | 19 | 14 | 55 | |||
58 | Васић | Миодраг | 12 | 12 | ||||||
59 | Вуковић | Илија | 13 | 13 | ||||||
60 | Шиљеговић | Далиборка | 16 | 16 | ||||||
Упис оцена је 18.09. у 10:00. | ||||||||||
Студенти који имају између 40 и 50 поена, у истом термину имају усмени део испита. |