I kolokvijum – 09.11.2012
| Studenti koji su osvojili više od 17 poena su položili prvi kolokvijum. | ||||||
| Studenti koji su osvojili od 11-16 poena su uslovno položili prvi | ||||||
| kolokvijum. Ovi studenti se pozivaju da dođu na usmeni dio ispita u | ||||||
| četvrtak, u 9:00 sati, 15.11.2012. godine. | ||||||
| Studenti koji su osvojili manje od 11 poena nisu položili prvi kolokvijum. | ||||||
| Р.Б | Факултет | Индекс | Име | Презиме | I kol. |
| 1 | 3 | 2012310034 | Богдан | Перановић | 17 |
| 2 | 3 | 2012310118 | Љубиша | Ђорђић | 29 |
| 3 | 3 | 2012310184 | Максим | Стојановић | 6 |
| 4 | 3 | 2012310023 | Весна | Мркоњић | 10 |
| 5 | 3 | 2012310215 | Снежана | Ристић | 28 |
| 6 | 3 | 2012310075 | Бианка | Мухић | 19 |
| 7 | 3 | 2012310068 | Милош | Честић | 21 |
| 8 | 3 | 2012310150 | Јован | Ристић | 28 |
| 9 | 3 | 2012310166 | Армин | Ибрић | 15 |
| 10 | 3 | 2012310289 | Фарук | Гојачић | 22 |
| 11 | 3 | 2012310178 | Саша | Лаловић | 22 |
| 12 | 3 | 2012310227 | Арфин | Јусић | 9 |
| 13 | 3 | 2012310047 | Адиса | Гребовић | 9 |
| 14 | 3 | 2012310204 | Немања | Окиљевић | 22 |
| 15 | 3 | 2012310291 | Радиша | Васић | 22 |
| 16 | 3 | 2012310197 | Никола | Лошић | 18 |
| 17 | 3 | 2012310262 | Амер | Јахић | 27 |
| 18 | 3 | 2012310270 | Алма | Мујчиновић | 17 |
| 19 | 3 | 2012310121 | Станислава | Мићић | 28 |
| 20 | 3 | 2012310010 | Сабина | Шарић | 21 |
| 21 | 3 | 2012310099 | Ристо | Пантић | 10 |
