BANKARSTVO – 207097

PRISUSTVO I REZULTATI ISPITA

R.br. Prezime i Ime Broj indeksa                                                                                        Prisustvo                                                  Seminarski      I Kol II Kol Završ  Ukupno Ukupno
                                    ∑5         rad ∑5 30 30 30 kol+isp bodova
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## 8 9 # # 12 13 14 15 16
1 Veljančić Draženka 10/110002 0,33 0,33 0,333 0 0,33 0,333 0,333                 2     0 24     24 26
2 Bjelica Vesna 10/110004 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 21     21 23
3 Damjanović Rada 10/110012 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 28     28 30
4 Balešević Dragana 10/110014 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 26     26 28
5 Manjić Nevena 10/110031 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,33                 2,33     0 28     28 30
6 Lazarević Biljana 10/110110 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 17     17 17
7 Lukić Kosana 10/110152 0,33 0,33 0,333 0 0,33 0,333 0                 1,67     0 22     22 24
8 Milošević Mladen 10/110175 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 26     26 28
9 Ponjević Maja 10/110229 0 0,33 0 0,333 0,33 0,333 0,333                 1,67     0 20     20 22
10 Jevtić Biljana 10/110238 0,33 0,33 0,333 0,333 0 0,333 0,333                 2     0 28     28 30
11 Zarić Smiljana 10/110390 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 22     22 22
12 Jović Ivan 10/110405 0 0 0 0 0 0 0                 0     0       0 0
13 Grujić Vladan 10/110569 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 28     28 30
14 Gašević Monika 10/110716 0 0 0 0 0 0,333 0                 0,33     0 27     27 27
15 Bajić Žana 11/120010 0,33 0,33 0 0,333 0,3 0,333 0,333                 1,97     0 29     29 31
16 Jović Dušanka 11/120099 0,33 0,33 0 0,333 0,33 0,333 0,333                 2     0 24     24 26
17 Drašković Sanja 11/120121 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 30     30 32
18 Šušnjević Srđan 11/120132 0 0 0 0 0 0 0                 0     0       0 0
19 Kukolj Danijela 12/130044 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0 0,33                 2     0 22     22 24
20 Vasić Marija 12/130059 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 29     29 31
21 Jovanović Slavica 12/130063 0,33 0,33 0,333 0,333 0,33 0,333 0,333                 2,33     0 28     28 30
22 Mišić Suzana 10/410348 0,33 0,33 0,333 0,333 0 0 0,333                 1,67     0 22     22 24
23 Lalić Tanja 10/410190 0 0 0,333 0 0 0 0                 0,33     0       0 0
24 Janković Pelka 11/420104 0 0 0 0 0 0,333 0                 0,33     0 20     20 20
25 Selimović Eldin 12/430021 0 0 0 0 0 0 0                 0     0       0 0
26 Kandić Dragana 12/430045 0 0 0 0 0 0 0                 0     0       0 0
27 Rašević Jelena 30/10 0 0,33 0 0,333 0 0,333 0,333                 1,33     0 21     21 22
28 Gluhović Nikolina   0 0,33 0 0,333 0 0,333 0,333                 1,33     0 10     10 11
29 Stanković Milena  09/05 0 0,33 0,333 0 0 0 0                 0,67     0       0 1
30 Kurtić Eldin 430066/12 0 0,33 0,333 0 0 0 0,333                 1     0 24     24 25
31 Đokić Aco 10/4001210 0 0 0 0,333 0,33 0,333 0,333                 1,33     0 28     28 29
32 Arsenović Gajo 59/10 0 0 0 0,333 0 0 0,333                 0,67     0 21     21 22
33 Vasilić Saša 11/120081 0 0 0 0,333 0 0 0,333                 0,67     0 28     28 29
34 Erić Aleksandar 420158/2011 0 0 0 0 0 0 0                 0     0       0 0
35 Bjelica Željko   0 0 0 0 0 0,333 0                 0,33     0 19     19 19
36 Zelelnović Svjetlana III-PF-185/07 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 9     9 9
37 Budeša Vedrana 130/39/12 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 13     13 13
38 Bećirović Alisa 22/2010 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 6     6 6
39 Terzić Mirza 420039/11 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 26     26 26
40 Glamočić Uglješa 25/2010 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 20     20 20
41 Radovanović Miroslav 130102/2012 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 22     22 22
42 Mulaomerović Rasminka mar.10 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 19     19 19
43 Ramić Amra   0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 6     6 6
44 Topčagić Amela 48/10 0 0 0 0 0 0 0,333                 0,33     0 5     5 5
45                                   0     0       0 0
46                                   0     0       0 0
47                                   0     0       0 0
48                                   0     0       0 0
49                                   0     0       0 0
50                                   0     0       0 0
51                                   0     0       0 0
52                                   0     0       0 0
53                                   0     0       0 0
54                                   0     0       0 0
55 Ukupno Prisutno  18 23 19 22 18 23 37 0 0 0 0 0 0 0 0                  
    Potrebno 19 19 19 19 19 19 23 # # # # # # # #                  
    Prisutni % 93% 123% 99% 117% 93% 123% 159% # # # # # # # #                  

Napomena:          – Studenti koji nisu ostvarili 17 poena na kolokvijumu, nisu položili kolokvijum   
                               – Predzadnji red u tabeli “Potreban broj studenata” jednak je razlici upisanih     
                                  i zaposlenih (Upisano 44, Zaposleno 21, Potrebno prisutno 23,  na 29.11.2012.