Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodstva rađenog 26.11.2012. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol |
| 1 | Babić | Ivana | 2010/110077 | ne | 30 |
| 2 | Stević | Slavka | 2010/110181 | da | |
| 3 | Glušac | Anesa | 2010/110201 | da | |
| 4 | Sapardić | Marijana | 2010/110240 | da | 30 |
| 5 | Ostojić | Jelica | 2010/110357 | da | 22 |
| 6 | Ćubić | Jelena | 2010/110451 | da | 27 |
| 7 | Marković | Branko | 2010/110467 | ne | |
| 8 | Perić | Adriana | 2010/110507 | ne | 22 |
| 9 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | ne | 29 |
| 10 | Tukić | Milica | 2010/110632 | ne | |
| 11 | Nikolić | Nada | 2010/110678 | da | 25 |
| 12 | Sekulić | Kristina | 2010/110697 | da | 0 |
| 13 | Mendeš | Adisa | 2011/120047 | ne | |
| 14 | Krnjić | Marijana | 2011/120145 | ne | 29 |
| 15 | Savić | Nenad | 2012/130016 | da | |
| 16 | Despotović | Vesna | 2012/130037 | da | |
| 17 | Đuka | Jelena | 2012/130156 | ne | 26 |
