Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 20.12.2012. godine
IV godina, SP Finansije i bankarstvo
IV godina, SP Finansije i bankarstvo
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
| 1 | Nikolić | Milanka | 2008/110269 | da | ||
| 2 | Ristić | Novica | 2008/110950 | 17 | ||
| 3 | Aćimović | Milkica | 2009/110021 | ne | 19 | uslovno |
| 4 | Simić | Gorica | 2009/110107 | ne | uslovno | 0 |
| 5 | Marković | Ranko | 2009/110124 | 0 | ||
| 6 | Milanović | Radojica | 2009/110130 | da | 0 | |
| 7 | Miljenović | Mladen | 2009/110153 | ne | 23 | 0 |
| 8 | Samardžija | Jovana | 2009/110169 | ne | 27 | 26 |
| 9 | Modraković | Boško | 2009/110239 | ne | 19 | |
| 10 | Stevanović | Andrijana | 2009/110256 | ne | 28 | 28 |
| 11 | Kalajdžija | Dragana | 2009/110358 | ne | 0 | 0 |
| 12 | Dugonjić | Suzana | 2009/110362 | ne | uslovno | 0 |
| 13 | Bešić | Danijela | 2009/110389 | ne | ||
| 14 | Milošević | Miroslav | 2009/110434 | da | ||
| 15 | Perić | Cvetin | 2009/110447 | ne | 17 | |
| 16 | Savić | Sandi | 2009/110499 | ne | 18 | 0 |
| 17 | Sofrenović | Cvijetin | 2009/110531 | 21 | 0 | |
| 18 | Simić | Ljeposava | 2009/110549 | 21 | 0 | |
| 19 | Rikić | Marijana | 2009/110596 | ne | uslovno | uslovno |
| 20 | Stanković | Ceca | 2009/110614 | ne | 20 | 0 |
| 21 | Šakota | Dragiša | 2009/110701 | da | ||
| 22 | Ligurić | Sandin | 2009/110738 | ne | 23 | 0 |
| 23 | Milošević | Vedran | 2009/110764 | ne | 0 | |
| 24 | Šubarić | Adrijana | 2009/110786 | ne | uslovno | 0 |
| 25 | Radovanović | Goran | 2009/110793 | ne | ||
| 26 | Bibić | Ljubiša | 2009/110803 | ne | 18 | |
| 27 | Petković | Sanja | 2009/110861 | da | 26 | 19 |
| 28 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | 20 | 0 | |
| 29 | Ahmetagić | Anel | 2010/120035 | da | ||
| 30 | Kostić | Zorica | 2010/120088 | da | ||
| 31 | Radivojević | Ljiljana | 2010/120163 | ne | 23 | uslovno |
| 32 | Stankić | Adrijana | 2011/130018 | ne | 25 | uslovno |
| 33 | Stevanović | Milan | 2011/130039 | ne | 22 | 0 |
| 34 | Savić | Milanka | 2011/130041 | ne | 24 | |
| 35 | Nikić | Branka | 2011/130073 | da | ||
| 36 | Milić | Nikola | 2011/130094 | ne | ||
| 37 | Bešlić | Veljko | 2011/130127 | ne | 17 | 0 |
| 38 | Ćosić | Azra | 2011/130158 | ne | ||
| 39 | Ristić | Vajo | 2012/140018 | ne | 24 | 22 |
| 40 | Gajić | Goran | 2012/140025 | da | 24 | 20 |
| 41 | Tomić | Biljana | 2012/140104 | ne | 25 | 0 |
| 42 | Savković | Saša | 2012/140158 | ne | ||
| 43 | Babić | Mićo | 2012/140162 | da | ||
| 44 | Ćurić | Sanja | 2012/140221 | ne | ||
| 45 | Pejić | Zorica | 2012/140232 | ne | 17 | 0 |
| 46 | Tomić | Ilija | 2012/140250 | da | ||
| 47 | Ćuskić | Dobrila | 2012/140278 | ne | 18 | |
| 48 | Vujić | Milena | 2011/141141 | da | 22 |
