СПИСАК СТУДЕНАТА ПОСЛОВНОГ ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ I И II КОЛОКВИЈУМ.
Р.б. | Презиме | Име | Индекс | Зап. | Kол. 1 | Kол.2 | Cем. | Прис. | Ук.п.и. | Завр. | |
1 | Авдић | Садин | 2011/410552 | да | |||||||
2 | Авдић | Самра | 2012/420028 | не | |||||||
3 | Ал Кади | Амира | 2011/410133 | не | |||||||
4 | Алексић | Александар | 2008/420462 | не | |||||||
5 | Алихоџић | Халид | 2011/410105 | не | 17 | 17 | |||||
6 | Бабић | Анкица | 2011/410484 | да | 19 | 20 | |||||
7 | Бољановић | Миљан | 2011/410244 | да | |||||||
8 | Васовић | Наташа | 2011/410318 | да | |||||||
9 | Грошић | Русмир | 2011/410599 | да | |||||||
10 | Ђокић | Драгиша | 2011/410095 | не | 17 | ||||||
11 | Зекановић | Владанка | 2012/420037 | не | |||||||
12 | Ивановић | Биљана | 2011/410302 | да | |||||||
13 | Јамина | Владимир | 2008/410477 | не | 20 | ||||||
14 | Јовић | Бранко | 2011/410445 | да | 20 | 27 | |||||
15 | Јурошевић | Владан | 2011/410146 | да | 20 | 30 | |||||
16 | Космајац | Ненад | 2011/410506 | не | |||||||
17 | Крсмановић | Бранислав | 2011/410180 | да | |||||||
18 | Машић | Милан | 2011/410341 | не | |||||||
19 | Милошевић | Дејан | 2011/410466 | не | 21 | ||||||
20 | Миљaновић | Немања | 2012/420016 | не | |||||||
21 | Михајловић | Аријана | 2012/420044 | не | |||||||
22 | Несторовић | Немања | 2012/420059 | не | |||||||
23 | Нумановић | Сеад | 2011/410360 | не | |||||||
24 | Перић | Лазар | 2012/420063 | не | |||||||
25 | Поштић | Славна | 2011/410510 | да | |||||||
26 | Салкановић | Кемал | 2011/410285 | не | |||||||
27 | Симикић | Миланка | 2011/410082 | не | 18 | ||||||
28 | Стевановић | Љубиша | 2011/410387 | да | |||||||
29 | Стевановић | Миладин | 2011/410394 | не | |||||||
30 | Тодоровић | Слађана | 2010/410170 | да | |||||||
31 | Тодоровић | Горан | 2011/410198 | да | |||||||
32 | Тодоровић | Бојана | 2011/410200 | не | 17 | 20 | |||||
33 | Тодоровић | Далибор | 2011/410237 | да | |||||||
34 | Тучић | Недим | 2010/410209 | да | |||||||
35 | Ћасуровић | Аида | 2011/410263 | не | |||||||
36 | Хаџић | Сабина | 2011/410122 | не | |||||||
37 | Цвјетковић | Владан | 2011/410259 | да | 17 | ||||||
38 | Џувић | Раденко | 2011/410114 | да | 18 | 18 | |||||
39 | Шабановић | Кадина | 2011/410421 | не | |||||||
40 | Шаховић | Аднан | 2009/410850 | не |
Напомена: | |||||||||
Студенти који су положили колоквијум су освојили 17 бодова и више. | |||||||||
Максималан број освојених бодова је 30. | |||||||||
Термин полагања поправног коловијума II је 10.01.2013.године у 11:00 ч у А2. |