Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Investiranje
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena | ||
| 1 | Nikolić | Milanka | 2008/110269 | da | 0 | |||||||
| 2 | Aćimović | Milkica | 2009/110021 | ne | 17 | 28 | 10 | 55 | ||||
| 3 | Simić | Gorica | 2009/110107 | ne | 24 | 28 | 10 | 62 | ||||
| 4 | Milanović | Radojica | 2009/110130 | da | 0 | |||||||
| 5 | Miljenović | Mladen | 2009/110153 | ne | 24 | 23 | 10 | 57 | ||||
| 6 | Samardžija | Jovana | 2009/110169 | ne | 18 | 30 | 10 | 58 | ||||
| 7 | Modraković | Boško | 2009/110239 | ne | 21 | 21 | 10 | 52 | ||||
| 8 | Stevanović | Andrijana | 2009/110256 | ne | 18 | 30 | 10 | 58 | ||||
| 9 | Kalajdžija | Dragana | 2009/110358 | ne | 0 | 10 | 10 | |||||
| 10 | Dugonjić | Suzana | 2009/110362 | ne | 18 | 26 | 10 | 54 | ||||
| 11 | Bešić | Danijela | 2009/110389 | ne | 0 | |||||||
| 12 | Milošević | Miroslav | 2009/110434 | da | 0 | 10 | 10 | |||||
| 13 | Perić | Cvetin | 2009/110447 | ne | uslovno | 29 | 10 | |||||
| 14 | Savić | Sandi | 2009/110499 | ne | 23 | 24 | 10 | 57 | ||||
| 15 | Sofrenović | Cvijetin | 2009/110531 | 22 | 27 | 10 | 59 | |||||
| 16 | Simić | Ljeposava | 2009/110549 | 23 | 0 | 10 | 33 | |||||
| 17 | Rikić | Marijana | 2009/110596 | ne | uslovno | 20 | 10 | |||||
| 18 | Stanković | Ceca | 2009/110614 | ne | 23 | 30 | 10 | 63 | ||||
| 19 | Šakota | Dragiša | 2009/110701 | da | 0 | 10 | 10 | |||||
| 20 | Ligurić | Sandin | 2009/110738 | ne | 23 | 28 | 10 | 61 | ||||
| 21 | Milošević | Vedran | 2009/110764 | ne | 0 | |||||||
| 22 | Šubarić | Adrijana | 2009/110786 | ne | 21 | 17 | 10 | 48 | ||||
| 23 | Radovanović | Goran | 2009/110793 | ne | uslovno | 10 | ||||||
| 24 | Bibić | Ljubiša | 2009/110803 | ne | 0 | 24 | 10 | 34 | ||||
| 25 | Petković | Sanja | 2009/110861 | da | 18 | 26 | 10 | 54 | ||||
| 26 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | 22 | 26 | 10 | 58 | |||||
| 27 | Ahmetagić | Anel | 2010/120035 | da | 0 | |||||||
| 28 | Kostić | Zorica | 2010/120088 | da | 0 | |||||||
| 29 | Radivojević | Ljiljana | 2010/120163 | ne | 20 | 26 | 10 | 56 | ||||
| 30 | Stankić | Adrijana | 2011/130018 | ne | 24 | 30 | 10 | 64 | ||||
| 31 | Stevanović | Milan | 2011/130039 | ne | 18 | 30 | 10 | 58 | ||||
| 32 | Savić | Milanka | 2011/130041 | ne | 17 | 28 | 10 | 55 | ||||
| 33 | Nikić | Branka | 2011/130073 | da | 0 | |||||||
| 34 | Milić | Nikola | 2011/130094 | ne | 0 | |||||||
| 35 | Bešlić | Veljko | 2011/130127 | ne | 22 | 30 | 10 | 62 | ||||
| 36 | Ćosić | Azra | 2011/130158 | ne | 0 | |||||||
| 37 | Ristić | Vajo | 2012/140018 | ne | 24 | 30 | 10 | 64 | ||||
| 38 | Gajić | Goran | 2012/140025 | da | 21 | 30 | 10 | 61 | ||||
| 39 | Tomić | Biljana | 2012/140104 | ne | 19 | 30 | 10 | 59 | ||||
| 40 | Savković | Saša | 2012/140158 | ne | 18 | 10 | 28 | |||||
| 41 | Babić | Mićo | 2012/140162 | da | 0 | |||||||
| 42 | Ćurić | Sanja | 2012/140221 | ne | 0 | |||||||
| 43 | Pejić | Zorica | 2012/140232 | ne | 19 | 28 | 10 | 57 | ||||
| 44 | Tomić | Ilija | 2012/140250 | da | 0 | |||||||
| 45 | Ćuskić | Dobrila | 2012/140278 | ne | 0 | uslovno | 10 | |||||
| Napomena: svi studenti su obavezni pristuppiti polaganju završnog ispita. | ||||||||||||
