Specijalna računovodstva – 207391

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva rađenog 25.01.2013. godine

r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P/A/S Završni Ukupno Ocjena
1 Maletić Jokica 2005/410409 ne     1   1  
2 Radić Vesna 2009/410656       2   2  
3 Gajić Milena 2010/410018 da 22 26 9   57  
4 Milošević Suzana 2010/410025 da 24 23 5   52  
5 Bećirović Almir 2010/410094 da 28 28 6   62  
6 Spahić Fahir 2010/410136 da 30 26 10   66  
7 Matić Milkica 2010/410266 da 21 20 1   42  
8 Jocić Tanja 2010/410278 ne 23 19 7   49  
9 Stjepanović Jovana 2010/410284 ne     4   4  
10 Mitrović Sandra 2010/410297 da 30 28 6   64  
11 Despotović Daliborka 2010/410382 da 26 24 6   56  
12 Arsenović Stanka 2010/410492 da 20 25 7   52  
13 Stjepanović Zorica 2010/410693 ne 22 18 6   46  
14 Božić Suzana 2010/410722 da 30 30 8   68  
15 Cvjetković Dalibor 2011/420025 da     3   3  
16 Stevanović Maja 2011/420056 ne 29   10   39  
17 Stevanović Đurđica 2011/420060 ne 30 30 10   70  
18 Tešić Maja 2011/420127       4   4  
19 Šabanović Anes 2011/420170 da 27 23 5   55