Rezultati ispita iz predmeta Metodologija revizije rađenog 07.02.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Marković | Mlađo | 2008/111040 | 25 | 14 | 2 | 15 | 56 | 6 | |
| 2 | Kostić | Nenad | 2008/110314 | 13 | 11 | 2 | 9 | 35 | ||
| 3 | Stjepanović | Denis | 2009/110013 | da | 27 | 28 | 10 | 17 | 82 | 9 |
| 4 | Pljucić | Jasenka | 2009/110066 | da | 20 | 23 | 10 | 21 | 74 | 8 |
| 5 | Crnogorčević | Suzana | 2009/110078 | ne | 18 | 0 | 2 | 15 | 35 | |
| 6 | Radović | Darko | 2009/110084 | da | 18 | uslovno | 2 | 13 | ||
| 7 | Čvorić | Ivana | 2009/110111 | ne | 0 | 4 | 4 | |||
| 8 | Ristić | Zorica | 2009/110218 | ne | uslovno | uslovno | 10 | 12 | ||
| 9 | Salkanović | Zehrina | 2009/110565 | ne | 17 | uslovno | 8 | 17 | ||
| 10 | Burazor | Željena | 2009/110622 | da | 18 | uslovno | 11 | |||
| 11 | Bosiočić | Ognjen | 2009/110698 | ne | 4 | 4 | ||||
| 12 | Petković | Goran | 2009/110729 | da | uslovno | 0 | 2 | 11 | ||
| 13 | Njego | Milanka | 2009/110842 | da | 23 | 21 | 2 | 16 | 62 | 7 |
| 14 | Simić | Snježana | 2010/120026 | ne | 20 | 22 | 10 | 14 | 66 | 7 |
| 15 | Petrović | Jelena | 2010/120137 | ne | 17 | uslovno | 10 | 9 | ||
| 16 | Vidović | Anka | 2010/120144 | da | 17 | 17 | 12 | 46 | ||
| 17 | Đurić | Slađan | 2010/120159 | da | uslovno | uslovno | 12 | |||
| 18 | Marković | Jelena | 2011/130025 | da | 18 | 22 | 16 | 56 | 6 | |
| 19 | Šogolj | Kadira | 2012/140039 | da | 21 | uslovno | 13 | |||
| 20 | Nedić | Srećko | 2012/140056 | ne | 17 | uslovno | 12 | |||
| 21 | Kusmuk | Marko | 2012/140060 | ne | 0 | |||||
| 22 | Janjić | Suzana | 2012/140087 | ne | uslovno | uslovno | 9 | |||
| 23 | Radikić | Miko | 2012/140094 | ne | 22 | 23 | 8 | 10 | 63 | 7 |
| 24 | Karaman | Pavo | 2012/140115 | ne | 20 | 19 | 14 | 53 | 6 | |
| 25 | Džuvić | Aleksandar | 2012/140127 | ne | 18 | uslovno | 3 | 12 | ||
| 26 | Milovanović | Veljko | 2012/140136 | ne | uslovno | uslovno | 2 | 9 | ||
| 27 | Berat | Nikola | 2012/140143 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||
| 28 | Babić | Darko | 2012/140170 | ne | 0 | uslovno | 11 | |||
| 29 | Vukojević | Goran | 2012/140189 | ne | 25 | 20 | 2 | 16 | 63 | 7 |
| 30 | Bojat | Miloš | 2012/140191 | ne | 0 | |||||
| 31 | Marjanović | Svetolik | 2012/140209 | ne | 3 | 3 | ||||
| 32 | Bošnjačić | Radovan | 2012/140213 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||
| 33 | Bošnjak | Jelena | 2012/140245 | ne | uslovno | uslovno | 11 | |||
| 34 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | 28 | 25 | 10 | 21 | 84 | 9 |
