Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza od 06.02.2013. godine
Fakultet za poslovnu ekonomiju – 180 ECTS
Fakultet za poslovnu ekonomiju – 180 ECTS
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Maletić | Jokica | 2005/410409 | ne | 2 | 2 | ||||
| 2 | Gajić | Milena | 2010/410018 | da | 26 | 17 | 8 | 30 | 81 | 9 |
| 3 | Milošević | Suzana | 2010/410025 | da | 27 | 18 | 7 | 30 | 82 | 9 |
| 4 | Bećirović | Almir | 2010/410094 | da | 29 | 27 | 5 | 30 | 91 | 10 |
| 5 | Spahić | Fahir | 2010/410136 | da | 29 | 22 | 10 | 30 | 91 | 10 |
| 6 | Matić | Milkica | 2010/410266 | da | 19 | uslovno | 1 | |||
| 7 | Jocić | Tanja | 2010/410278 | ne | 25 | 23 | 7 | 30 | 85 | 9 |
| 8 | Stjepanović | Jovana | 2010/410284 | ne | uslovno | 3 | ||||
| 9 | Mitrović | Sandra | 2010/410297 | da | 29 | 30 | 8 | 67 | ||
| 10 | Despotović | Daliborka | 2010/410382 | da | 23 | 24 | 6 | 53 | ||
| 11 | Arsenović | Stanka | 2010/410492 | da | 23 | 28 | 8 | 59 | ||
| 12 | Stjepanović | Zorica | 2010/410693 | ne | 25 | uslovno | 7 | |||
| 13 | Božić | Suzana | 2010/410722 | da | 29 | 30 | 8 | 30 | 97 | 10 |
| 14 | Cvjetković | Dalibor | 2011/420025 | da | 24 | 25 | 3 | 30 | 82 | 9 |
| 15 | Stevanović | Maja | 2011/420056 | ne | 24 | 21 | 10 | 55 | ||
| 16 | Stevanović | Đurđica | 2011/420060 | ne | 30 | 27 | 10 | 30 | 97 | 10 |
| 17 | Tešić | Maja | 2011/420127 | 21 | 0 | 3 | 24 | |||
| 18 | Šabanović | Anes | 2011/420170 | da | 27 | 24 | 0 | 51 |
