Specijalna računovodstva – 207429

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva rađenog 11.02.2013. godine

r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P/A/S Završni Ukupno Ocjena
1 Maletić Jokica 2005/410409 ne     1   1  
2 Radić Vesna 2009/410656       2   2  
3 Gajić Milena 2010/410018 da 22 26 9 20 77 8
4 Milošević Suzana 2010/410025 da 24 23 5 20 72 8
5 Bećirović Almir 2010/410094 da 28 28 6 30 92 10
6 Spahić Fahir 2010/410136 da 30 26 10 30 96 10
7 Matić Milkica 2010/410266 da 21 20 1   42  
8 Jocić Tanja 2010/410278 ne 23 19 7 15 64 7
9 Stjepanović Jovana 2010/410284 ne     4   4  
10 Mitrović Sandra 2010/410297 da 30 28 6 25 89 9
11 Despotović Daliborka 2010/410382 da 26 24 6 20 76 8
12 Arsenović Stanka 2010/410492 da 20 25 7 30 82 9
13 Stjepanović Zorica 2010/410693 ne 22 18 6   46  
14 Božić Suzana 2010/410722 da 30 30 8 25 93 10
15 Cvjetković Dalibor 2011/420025 da     3   3  
16 Stevanović Maja 2011/420056 ne 29 28 10   67  
17 Stevanović Đurđica 2011/420060 ne 30 30 10 30 100 10
18 Tešić Maja 2011/420127       4   4  
19 Šabanović Anes 2011/420170 da 27 23 5 26 81 9