Rezultati teorijskog dela I kolokvijuma.
| Предмет : Baze podataka | ||||
| Тест : I deo – 04.04.2013 | ||||
| Р.Б | Индекс | Име | Презиме | Бодова |
| 1 | 2010210585 | Ivan | Јukić | 97 |
| 4 | 2010210397 | Mladen | Tošić | 97 |
| 5 | 2010210635 | Ljubiša | Mitrović | 96 |
| 3 | 2010210571 | Đorđe | Babić | 95 |
| 2 | 2010320010 | Еlvedin | Talić | 93 |
| 7 | 2011220016 | Novak | Đurić | 93 |
| 6 | 2010210058 | Miroslav | Vidović | 89 |
| 8 | 2010210172 | Siniša | Prpić | 84 |
| 11 | 2010210015 | Zoran | Đurić | 83 |
| 9 | 2010210210 | Zoran | Grubačić | 80 |
| 10 | 2010210101 | Slađan | Milovanović | 80 |
| 12 | 2010210206 | Dejan | Ćurić | 75 |
| 13 | 2010210626 | Nedeljko | Lazić | 75 |
| 17 | 2010210268 | Srboljub | Vakčić | 75 |
| 15 | 2010210345 | Јasmin | Čandić | 72 |
| 16 | 2009210474 | Mišo | Јovanović | 71 |
| 14 | 2010210384 | Gordana | Kovačević | 69 |
| 19 | 2010210487 | Aleksandar | Milešević | 69 |
| 18 | 2010210129 | Dejan | Šimić | 67 |
| 20 | 2010210138 | Ljubiša | Miljenović | 66 |
| 21 | 2010210281 | Cvijetin | Lazić | 64 |
| 22 | 2010210748 | Svetozar | Vidaković | 58 |
| 23 | 2010210299 | Borjan | Cuca | 57 |
| 25 | 2009210627 | Mile | Sekulić | 57 |
| 24 | 2010210544 | Јelena | Bilinac | 53 |
| 26 | 2010210070 | Slaviša | Babić | 33 |
