PRISUSTVO I REZULTATI IZ PREDMETA “KORPORATIVNE FINANSIJE” 2013. ETC-180
| R.br. | Prezime i Ime | Broj indeksa | Prisustvo | Seminarski | I Kol | II Kol | Zavrs is | ∑Ispit | ∑bo | |||||||||||||||||
| KOL | kol | ∑5 | rad | ∑5 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | Perić Jelenka | 06/412180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 2 | Simeunović Ljubica | 08/416063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 3 | Mulaomerović Rasminka | 10/410039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | |||||||||||||
| 4 | Mišić Suzana | 10/410348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||||||
| 5 | Bećirović Alisa | 10/410221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 6 | Košutić Dejana | 10/410250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 7 | Lalić Tanja | 10/410190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | |||||||||||||
| 8 | Đokić Aco | 10/410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 9 | Ramić Amra | 10/410428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 10 | Topčagić Amela | 10/410485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | |||||||||||||
| 11 | Trišić Mladen | 10/410561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||||||
| 12 | Bjelica Željko | 10/410574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 13 | Tokanović Biljana | 10/410588 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||
| 14 | Ostojić Milaković Milana | 10/410664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 15 | Terzić Mirza | 11/420039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19.0 | |||||||||||||
| 16 | Janković Pelka | 11/420104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 17 | Erić Aleksandar | 11/420158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||||||||
| 18 | Đorđević Aleksandar | 11/420162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 19 | Selimović Eldin | 12/430021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 20 | Zelenović Marica | 12/430032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 21 | Kandić Dragana | 12/430045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 22 | Kurtić Eldin | 12/430066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18.0 | |||||||||||||
| 23 | Jakšić Simikić Snežana | 12/430084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 24 | Pavlović Dario | 12/430111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 25 | Tomić Slađan | 09/PF-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 26 | Mirković Danijel | 11/430034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Prisutno Σ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Potrebno Σ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Prisutno % | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
