Rezultati prvog kolokvijuma iz matematike.
| Redni br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Osvojeni bodovi na prvom kolokvijumu | Napomena |
| 1 | Spremo Miloš | 210065/2012 | 30 | |
| 2 | Čeliković Sven | 210390/2012 | 30 | |
| 3 | Zekonja Goran | 210110/2012 | 29 | |
| 4 | Andrić Boris | 210524/2012 | 29 | |
| 5 | Cvetković Aleksandar Sandro | 210238/2012 | 28 | |
| 6 | Vujadinović Dejan | 210511/2012 | 28 | |
| 7 | Krstić Siniša | 210175/2012 | 25 | |
| 8 | Salkić Damir | 210498/2012 | 25 | |
| 9 | Stankić Nemanja | 210096/2012 | 24 | |
| 10 | Simeunović Nemanja | 210054/2012 | 23 | |
| 11 | Đurđević Risto | 210303/2012 | 23 | |
| 12 | Vidaković Dragana | 210217/2012 | 22.5 | |
| 13 | Milićević Savo | 210530/2012 | 21 | |
| 14 | Sekanić Dragan | 210609/2012 | 20 | |
| 15 | Ivanović Bojan | 210077/2012 | 19 | |
| 16 | Suljić Mirza | 210020/2012 | 18 | |
| 17 | Mičić Marko | 210264/2012 | 18 | |
| 18 | Ćebetarević Dragan | 210293/2012 | 18 | |
| 19 | Vlačić Stanislav | 210606/2011 | 18 | |
| 20 | Tmušić Milun | 210083/2012 | 17 | |
| 21 | Dugonjić Siniša | 210106/2012 | 17 | |
| 22 | Topalović Nikola | 210181/2012 | 17 | |
| 23 | Ristanović Igor | 210152/2012 | 15 | uslovno |
| 24 | Vulović Mladen | 210286/2012 | 14 | uslovno |
| 25 | Lučić Đorđe | 210467/2012 | 13 | uslovno |
| 26 | Sekulić Milan | 210199/2012 | 11 | uslovno |
| 27 | Mahmutović Almedin | 210405/2012 | 10 | |
| 28 | Marković Mladen | 210446/2012 | 10 | |
| 29 | Ćatibušić Nermin | 210480/2012 | 9 | |
| 30 | Grabovica Dušan | 210134/2012 | 6 | |
| 31 | Adam-Gospavić Vanja | 210451/2012 | 6 | |
| 32 | Ilinčić Živko | 210240/2012 | 0 | |
| 33 | Bilinac Vladan | 210479/2012 | 0 | |
| 34 | Deanović Mijo | 210012/2012 | NI | |
| 35 | Kujača Nemanja | 210031/2012 | NI | |
| 36 | Ivaković Matija | 210049/2012 | NI | |
| 37 | Sejmenović Semir | 210147/2012 | NI | |
| 38 | Šaranović Asmir | 210168/2012 | NI | |
| 39 | Mujčinović Bajro | 210201/2012 | NI | |
| 40 | Spasojević Dragan | 210229/2012 | NI | |
| 41 | Kronić Stojan | 210255/2012 | NI | |
| 42 | Čičić Deni | 210272/2012 | NI | |
| 43 | Halilović Galib | 210319/2012 | NI | |
| 44 | Tokić Muris | 210326/2012 | NI | |
| 45 | Đenadija Mladen | 210335/2012 | NI | |
| 46 | Vidaković Petko | 210335/2012 | NI | |
| 47 | Čuturić Božidar | 210357/2012 | NI | |
| 48 | Maksimović Slavko | 210361/2012 | NI | |
| 49 | Nuhanović Mirnes | 210374/2012 | NI | |
| 50 | Halidović Alen | 210388/2012 | NI | |
| 51 | Đorđić Igor | 210414/2012 | NI | |
| 52 | Ivić Slaven | 210422/2012 | NI | |
| 53 | Miletić Jovo | 210430/2011 | NI | |
| 54 | Perić Aleksa | 210433/2012 | NI | |
| 55 | Camić Senad | 210507/2012 | NI | |
| 56 | Stanojević Borko | 210553/2012 | NI | |
| 57 | Janković Vladimir | 210569/2012 | NI |
