Rezultati nakon polaganja Modula 2
| презиме | име | индекс | M2 | M3 |
| Ристић | Александар | 2010/510314 | 10 | 18 |
| Марковић | Тања | 2011/510013 | ||
| Антић | Богдан | 2011/510021 | 10 | 13 |
| Милошевић | Милица | 2011/510032 | 9 | 19 |
| Симић | Ружица | 2011/510050 | 10 | 20 |
| Антуновић | Горан | 2011/510078 | 9 | 20 |
| Михаиловић | Бојана | 2011/510084 | 10 | 18 |
| Симикић | Жељко | 2011/510097 | 10 | 20 |
| Сулејмани | Мејди | 2011/510107 | ||
| Пикула | Александар | 2011/510111 | 10 | 18 |
| Трифковић | Драган | 2011/510124 | 10 | 20 |
| Стојановић | Вања | 2011/510130 | 10 | 18 |
| Илић | Јелена | 2011/510148 | 10 | 19 |
| Маљукан | Матеја | 2011/510169 | 9 | 20 |
| Николић | Никола | 2011/510176 | 8 | 16 |
| Симић | Синиша | 2011/510195 | 7 | 20 |
| Савић | Борис | 2011/510202 | 10 | 20 |
| Делић | Љиљана | 2011/510225 | ||
| Жилић | Уна | 2011/510239 | 8 | 16 |
| Пејковић | Барбара Моника | 2011/510241 | 10 | 20 |
| Рамић | Бекир | 2011/510256 | 20 | |
| Мирковић | Драгана | 2011/510260 | 8 | 20 |
| Ђукић | Јована | 2011/510294 | 9 | 20 |
| Кузмановић | Тања | 2011/510304 | 10 | 20 |
| Нинковић | Наташа | 2011/510315 | 9 | |
| Илић | Ружа | 2011/510336 | ||
| Радић | Илинка | 2011/510343 | 9 | |
| Станојловић | Митра | 2011/510358 | ||
| Живановић | Марина | 2011/510389 | ||
| Симеуновић | Драгана | 2011/510406 | 10 | |
| Благић | Вања | 2011/510410 | 10 | 12 |
| Хрустановић | Есмир | 2012/520018 |
