Rezultati drugog kolokvijuma iz Diskretne matematike
| Redni br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Osvojeni bodovi na prvom kolokvijumu | Napomena |
| 1 | Spremo Miloš | 210065/2012 | 30 | |
| 2 | Stankić Nemanja | 210096/2012 | 30 | |
| 3 | Krstić Siniša | 210175/2012 | 30 | |
| 4 | Cvetković Aleksandar Sandro | 210238/2012 | 30 | |
| 5 | Andrić Boris | 210524/2012 | 30 | |
| 6 | Simeunović Nemanja | 210054/2012 | 29 | |
| 7 | Čeliković Sven | 210390/2012 | 29 | |
| 8 | Zekonja Goran | 210110/2012 | 28 | |
| 9 | Tmušić Milun | 210083/2012 | 27 | |
| 10 | Milićević Savo | 210530/2012 | 27 | |
| 11 | Dugonjić Siniša | 210106/2012 | 25.5 | |
| 12 | Ćebetarević Dragan | 210293/2012 | 25.5 | |
| 13 | Salkić Damir | 210498/2012 | 24.5 | |
| 14 | Vujadinović Dejan | 210511/2012 | 24 | |
| 15 | Mičić Marko | 210264/2012 | 23 | |
| 16 | Đurđević Risto | 210303/2012 | 23 | |
| 17 | Đenadija Mladen | 210335/2012 | 22.5 | |
| 18 | Ivanović Bojan | 210077/2012 | 22 | |
| 19 | Topalović Nikola | 210181/2012 | 21.5 | |
| 20 | Sekanić Dragan | 210609/2012 | 21.5 | |
| 21 | Vlačić Stanislav | 210606/2011 | 19.5 | |
| 22 | Vidaković Dragana | 210217/2012 | 19 | |
| 23 | Mahmutović Almedin | 210405/2012 | 19 | |
| 24 | Veselinović Slađan | 210613/2012 | 18 | |
| 25 | Suljić Mirza | 210020/2012 | 17 | |
| 26 | Perić Aleksa | 210433/2012 | 17 | |
| 27 | Ćatibušić Nermin | 210480/2012 | 17 | |
| 28 | Adam-Gospavić Vanja | 210451/2012 | 15.5 | uslovno |
| 29 | Vulović Mladen | 210286/2012 | 15 | uslovno |
| 30 | Nikolić Maja | 210632/2012 | 15 | uslovno |
| 31 | Grabovica Dušan | 210134/2012 | 14 | uslovno |
| 32 | Lučić Đorđe | 210467/2012 | 14 | uslovno |
| 33 | Sekulić Milan | 210199/2012 | 13.5 | uslovno |
| 34 | Marković Mladen | 210446/2012 | 11 | uslovno |
| 35 | Ristanović Igor | 210152/2012 | 9 | |
| 36 | Deanović Mijo | 210012/2012 | NI | |
| 37 | Kujača Nemanja | 210031/2012 | NI | |
| 38 | Ivaković Matija | 210049/2012 | NI | |
| 39 | Sejmenović Semir | 210147/2012 | NI | |
| 40 | Šaranović Asmir | 210168/2012 | NI | |
| 41 | Mujčinović Bajro | 210201/2012 | NI | |
| 42 | Spasojević Dragan | 210229/2012 | NI | |
| 43 | Ilinčić Živko | 210240/2012 | NI | |
| 44 | Kronić Stojan | 210255/2012 | NI | |
| 45 | Čičić Deni | 210272/2012 | NI | |
| 46 | Halilović Galib | 210319/2012 | NI | |
| 47 | Tokić Muris | 210326/2012 | NI | |
| 48 | Vidaković Petko | 210335/2012 | NI | |
| 49 | Čuturić Božidar | 210357/2012 | NI | |
| 50 | Maksimović Slavko | 210361/2012 | NI | |
| 51 | Nuhanović Mirnes | 210374/2012 | NI | |
| 52 | Halidović Alen | 210388/2012 | NI | |
| 53 | Đorđić Igor | 210414/2012 | NI | |
| 54 | Ivić Slaven | 210422/2012 | NI | |
| 55 | Miletić Jovo | 210430/2011 | NI | |
| 56 | Bilinac Vladan | 210479/2012 | NI | |
| 57 | Camić Senad | 210507/2012 | NI | |
| 58 | Stanojević Borko | 210553/2012 | NI | |
| 59 | Janković Vladimir | 210569/2012 | NI |
