Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo rađenog 27.05.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | status | I kol | II kol |
| 1 | Al-Kadi | Amira | 2011/410133 | 22 | 0 | |
| 2 | Ćasurović | Aida | 2011/410263 | 0 | ||
| 3 | Hasanbašić | Enis | 2011/410292 | ne | ||
| 4 | Klisarić | Valentina | 2011/410325 | ne | ||
| 5 | Numanović | Sead | 2011/410360 | uslovno | ||
| 6 | Šabanović | Kadina | 2011/410421 | uslovno | ||
| 7 | Umihanić | Jasmin | 2011/410568 | ne | ||
| 8 | Grošić | Rusmir | 2011/410599 | 20 | ||
| 9 | Rikić | Radivoja | 2012/410014 | ne | 19 | 0 |
| 10 | Ilić | Goran | 2012/410022 | ne | 0 | 0 |
| 11 | Jagodić | Senad | 2012/410033 | da | ||
| 12 | Osmanagić | Fatima | 2012/410046 | ne | 23 | |
| 13 | Osmanović | Elma | 2012/410051 | ne | ||
| 14 | Forić | Dajana | 2012/410067 | ne | ||
| 15 | Glavaš | Ivan | 2012/410079 | ne | ||
| 16 | Husić | Danira | 2012/410080 | ne | 22 | uslovno |
| 17 | Spremo | Mirko | 2012/410098 | ne | ||
| 18 | Simić | Slaviša | 2012/410108 | ne | ||
| 19 | Milošević | Ljiljana | 2012/410112 | da | 23 | |
| 20 | Stevanović | Miloš | 2012/410120 | da | ||
| 21 | Hajdarhodžić | Ademir | 2012/410131 | da | 18 | 0 |
| 22 | Mujdžić | Hamida | 2012/410149 | da | ||
| 23 | Alibašić | Halid | 2012/410154 | ne | 0 | |
| 24 | Kujraković | Alema | 2012/410165 | ne | ||
| 25 | Svitlica | Branko | 2012/410177 | da | 0 | |
| 26 | Jovanović | Nedeljko | 2012/410183 | ne | ||
| 27 | Božić | Dragana | 2012/410196 | uslovno | 0 | |
| 28 | Jović | Sanja | 2012/410219 | 29 | 27 | |
| 29 | Gavrić | Maja | 2012/410226 | uslovno | ||
| 30 | Gavrić | Sanja | 2012/410235 | 19 | ||
| 31 | Tučić | Nedim | 2010/410209 | 28 | 0 |
