Konacni Rezultati
| Redni br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Osvojeni bodovi na prvom kolokvijumu | Osvojeni bodovi na drugom kolokvijumu | Osvojeni bodovi na završnom ispitu | Prisustvo | Aktivnost | Ukupno | Konačno bodovi |
| 1 | Deanović Mijo | 210012/2012 | 5 | 5 | |||||
| 2 | Suljić Mirza | 210020/2012 | 18 | 17 | 22 | 3 | 4 | 64 | 64 |
| 3 | Kujača Nemanja | 210031/2012 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Ivaković Matija | 210049/2012 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Simeunović Nemanja | 210054/2012 | 23 | 29 | 24 | 5 | 1 | 82 | 82 |
| 6 | Spremo Miloš | 210065/2012 | 30 | 30 | 16 | 3 | 2 | 81 | 81 |
| 7 | Ivanović Bojan | 210077/2012 | 19 | 23 | 2 | 44 | |||
| 8 | Tmušić Milun | 210083/2012 | 17 | 27 | 14 | 5 | 2 | 65 | 65 |
| 9 | Stankić Nemanja | 210096/2012 | 24 | 30 | 10 | 4 | 4 | 72 | 72 |
| 10 | Dugonjić Siniša | 210106/2012 | 17 | 25.5 | 22.5 | 5 | 1 | 71 | 71 |
| 11 | Zekonja Goran | 210110/2012 | 29 | 28 | 17 | 5 | 3 | 82 | 82 |
| 12 | Grabovica Dušan | 210134/2012 | 17 | 17 | 17 | 5 | 4 | 60 | 60 |
| 13 | Sejmenović Semir | 210147/2012 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ristanović Igor | 210152/2012 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 15 | Šaranović Asmir | 210168/2012 | 5 | 5 | |||||
| 16 | Krstić Siniša | 210175/2012 | 25 | 30 | 30 | 5 | 2 | 92 | 92 |
| 17 | Topalović Nikola | 210181/2012 | 17 | 21.5 | 24.5 | 5 | 3 | 71 | 71 |
| 18 | Sekulić Milan | 210199/2012 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 | 61 | 61 |
| 19 | Mujčinović Bajro | 210201/2012 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Vidaković Dragana | 210217/2012 | 22.5 | 19 | 22.5 | 5 | 2 | 71 | 71 |
| 21 | Spasojević Dragan | 210229/2012 | 5 | 5 | |||||
| 22 | Cvetković Aleksandar Sandro | 210238/2012 | 28 | 30 | 30 | 5 | 3 | 96 | 96 |
| 23 | Ilinčić Živko | 210240/2012 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 24 | Kronić Stojan | 210255/2012 | 5 | 5 | |||||
| 25 | Mičić Marko | 210264/2012 | 18 | 23 | 19 | 3 | 1 | 64 | 64 |
| 26 | Čičić Deni | 210272/2012 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Vulović Mladen | 210286/2012 | 17 | 17 | 22 | 5 | 61 | 61 | |
| 28 | Ćebetarević Dragan | 210293/2012 | 18 | 25.5 | 20.5 | 5 | 2 | 71 | 71 |
| 29 | Đurđević Risto | 210303/2012 | 23 | 29.5 | 18.5 | 5 | 5 | 81 | 81 |
| 30 | Halilović Galib | 210319/2012 | 0 | 0 | |||||
| 31 | Tokić Muris | 210326/2012 | 5 | 5 | |||||
| 32 | Đenadija Mladen | 210335/2012 | 22.5 | 5 | 27.5 | ||||
| 33 | Vidaković Petko | 210342/2012 | 0 | 0 | |||||
| 34 | Čuturić Božidar | 210357/2012 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Maksimović Slavko | 210361/2012 | 0 | 0 | |||||
| 36 | Nuhanović Mirnes | 210374/2012 | 5 | 5 | |||||
| 37 | Halidović Alen | 210388/2012 | 5 | 5 | |||||
| 38 | Čeliković Sven | 210390/2012 | 30 | 29 | 23 | 4 | 5 | 91 | 91 |
| 39 | Mahmutović Almedin | 210405/2012 | 19 | 0 | 19 | ||||
| 40 | Đorđić Igor | 210414/2012 | 0 | 0 | |||||
| 41 | Ivić Slaven | 210422/2012 | 5 | 5 | |||||
| 42 | Miletić Jovo | 210430/2011 | 0 | 0 | |||||
| 43 | Perić Aleksa | 210433/2012 | 17 | 11 | 5 | 33 | |||
| 44 | Marković Mladen | 210446/2012 | 17 | 17 | 20 | 5 | 2 | 61 | 61 |
| 45 | Adam-Gospavić Vanja | 210451/2012 | 17 | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | 51 |
| 46 | Lučić Đorđe | 210467/2012 | 17 | 17 | 15 | 4 | 53 | 53 | |
| 47 | Bilinac Vladan | 210479/2012 | 5 | 5 | |||||
| 48 | Ćatibušić Nermin | 210480/2012 | 17 | 9 | 5 | 31 | |||
| 49 | Salkić Damir | 210498/2012 | 25 | 24.5 | 19.5 | 5 | 74 | 74 | |
| 50 | Camić Senad | 210507/2012 | 0 | 0 | |||||
| 51 | Vujadinović Dejan | 210511/2012 | 28 | 24 | 24 | 5 | 2 | 83 | 83 |
| 52 | Andrić Boris | 210524/2012 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 53 | Milićević Savo | 210530/2012 | 21 | 27 | 20 | 2 | 1 | 71 | 71 |
| 54 | Stanojević Borko | 210553/2012 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Janković Vladimir | 210569/2012 | 5 | 5 | |||||
| 56 | Vlačić Stanislav | 210606/2011 | 18 | 19.5 | 7.5 | 5 | 4 | 54 | 54 |
| 57 | Sekanić Dragan | 210609/2012 | 20 | 21.5 | 14.5 | 3 | 2 | 61 | 61 |
| 58 | Andrić Miroslav | 210582/2012 | 5 | 5 | |||||
| 59 | Čojić Bojan | 210595/2012 | 0 | 0 | |||||
| 60 | Veselinović Slađan | 210613/2012 | 18 | 20.5 | 1 | 39.5 | |||
| 61 | Mulaosmanović Alen | 210621/2012 | 5 | 5 | |||||
| 62 | Nikolić Maja | 210632/2012 | 18 | 20 | 22 | 5 | 1 | 66 | 66 |
