Zbirni pregled ostvarenih predispitnih obaveza
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Babić | Ivana | 2010/110077 | ne | 27 | 28 | 10 | 65 | ||
| 2 | Stević | Slavka | 2010/110181 | da | 0 | |||||
| 3 | Glušac | Anesa | 2010/110201 | da | 24 | 24 | ||||
| 4 | Sapardić | Marijana | 2010/110240 | da | 28 | 29 | 8 | 65 | ||
| 5 | Ostojić | Jelica | 2010/110357 | da | 21 | 0 | 3 | 24 | ||
| 6 | Ćubić | Jelena | 2010/110451 | da | 18 | 1 | 19 | |||
| 7 | Marković | Branko | 2010/110467 | ne | 0 | 7 | 7 | |||
| 8 | Perić | Adriana | 2010/110507 | ne | 20 | 0 | 6 | 26 | ||
| 9 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | ne | 27 | 26 | 9 | 62 | ||
| 10 | Tukić | Milica | 2010/110632 | ne | 22 | 9 | 31 | |||
| 11 | Nikolić | Nada | 2010/110678 | da | 26 | 2 | 28 | |||
| 12 | Sekulić | Kristina | 2010/110697 | da | 0 | |||||
| 13 | Mendeš | Adisa | 2011/120047 | ne | 18 | 18 | ||||
| 14 | Krnjić | Marijana | 2011/120145 | ne | 18 | 21 | 5 | 44 | ||
| 15 | Savić | Nenad | 2012/130016 | da | 0 | |||||
| 16 | Despotović | Vesna | 2012/130037 | da | 1 | 1 | ||||
| 17 | Đuka | Jelena | 2012/130156 | ne | 27 | 26 | 9 | 62 | ||
| 18 | Kojić | Slađana | 2012/130173 | uslovno | 1 | |||||
| 19 | Jusufović | Emina | 2012/130187 | uslovno | 1 |
