Rezultati ispita iz predmeta Revizijska praksa rađenog 02.07.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Stjepanović | Denis | 2009/110013 | da | 26 | 25 | 10 | 30 | 91 | 10 |
| 2 | Pljucić | Jasenka | 2009/110066 | da | 25 | 22 | 5 | 30 | 82 | 9 |
| 3 | Crnogorčević | Suzana | 2009/110078 | ne | 19 | 17 | 4 | 40 | ||
| 4 | Radović | Darko | 2009/110084 | da | 23 | 19 | 3 | 45 | ||
| 5 | Čvorić | Ivana | 2009/110111 | ne | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 6 | Ristić | Zorica | 2009/110218 | ne | 22 | 21 | 7 | 50 | ||
| 7 | Salkanović | Zehrina | 2009/110565 | ne | uslovno | 4 | ||||
| 8 | Burazor | Željena | 2009/110622 | da | 17 | 21 | 3 | 20 | 61 | 7 |
| 9 | Bosiočić | Ognjen | 2009/110698 | ne | 2 | 2 | ||||
| 10 | Petković | Goran | 2009/110729 | da | 17 | 17 | 2 | 36 | ||
| 11 | Njego | Milanka | 2009/110842 | da | 27 | 26 | 8 | 30 | 91 | 10 |
| 12 | Simić | Snježana | 2010/120026 | ne | 24 | 24 | 8 | 25 | 81 | 9 |
| 13 | Petrović | Jelena | 2010/120137 | ne | uslovno | 20 | 4 | |||
| 14 | Vidović | Anka | 2010/120144 | da | 21 | 20 | 2 | 20 | 63 | 7 |
| 15 | Đurić | Slađan | 2010/120159 | da | 22 | 18 | 40 | |||
| 16 | Marković | Jelena | 2011/130025 | da | 19 | 22 | 20 | 61 | 7 | |
| 17 | Šogolj | Kadira | 2012/140039 | da | 21 | 23 | 27 | 71 | 8 | |
| 18 | Nedić | Srećko | 2012/140056 | ne | uslovno | uslovno | ||||
| 19 | Kusmuk | Marko | 2012/140060 | ne | 0 | |||||
| 20 | Janjić | Suzana | 2012/140087 | ne | 22 | 17 | 2 | 20 | 61 | 7 |
| 21 | Radikić | Miko | 2012/140094 | ne | 23 | uslovno | ||||
| 22 | Karaman | Pavo | 2012/140115 | ne | 17 | 24 | 5 | 20 | 66 | 7 |
| 23 | Džuvić | Aleksandar | 2012/140127 | ne | 22 | 22 | 4 | 23 | 71 | 8 |
| 24 | Milovanović | Veljko | 2012/140136 | ne | 18 | 20 | 2 | 21 | 61 | 7 |
| 25 | Berat | Nikola | 2012/140143 | ne | 21 | 22 | 20 | 63 | 7 | |
| 26 | Babić | Darko | 2012/140170 | ne | 0 | |||||
| 27 | Vukojević | Goran | 2012/140189 | ne | 20 | 18 | 38 | |||
| 28 | Bojat | Miloš | 2012/140191 | ne | 0 | |||||
| 29 | Marjanović | Svetolik | 2012/140209 | ne | 20 | uslovno | 3 | |||
| 30 | Bošnjačić | Radovan | 2012/140213 | ne | 19 | 18 | 6 | 20 | 63 | 7 |
| 31 | Bošnjak | Jelena | 2012/140245 | ne | 17 | 18 | 35 | |||
| 32 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | 26 | 29 | 8 | 63 |
